2015年各部门新闻发布统计
部门 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | |
党委办公室 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 21 |
工会 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
人事处 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
教务处 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
科研与项目规划处 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 |
园林系 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 23 |
生态工程与旅游系 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 27 |
信息与艺术设计系 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 10 | 4 | 11 | 2 | 49 |
经济贸易系 | 6 | 1 | 3 | 9 | 9 | 3 | 0 | 7 | 12 | 2 | 8 | 11 | 71 |
基础教育部 | 3 | 0 | 8 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 31 |
财务处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学生处 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
团委 | 1 | 0 | 4 | 10 | 19 | 10 | 0 | 1 | 7 | 0 | 12 | 6 | 70 |
招生就业处 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
图书馆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
总务处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保卫处 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
成人教育处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
老干部处 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
后勤服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伙食处 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
汽车与机电工程系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 17 |
合计 | 27 | 2 | 29 | 51 | 54 | 37 | 1 | 26 | 54 | 15 | 52 | 37 | 385 |
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册