河南林业职业学院2022年公开招聘工作人员笔试成绩公示
准考证号 | 姓名 | 岗位代码 | 报考岗位 | 名次 | 备注 |
202301051014 | 李慧 | 01 | 马克思主义理论 | 78.9 | |
202301050905 | 刘圆圆 | 01 | 马克思主义理论 | 73.4 | |
202301050112 | 杨君 | 01 | 马克思主义理论 | 73.4 | |
202301050629 | 李月利 | 01 | 马克思主义理论 | 69.5 | |
202301050310 | 张敏 | 01 | 马克思主义理论 | 69.5 | |
202301051328 | 杜丹丹 | 01 | 马克思主义理论 | 69.2 | |
202301050605 | 王楠 | 01 | 马克思主义理论 | 69.1 | |
202301051317 | 牛蕙颖 | 01 | 马克思主义理论 | 68.7 | |
202301050218 | 吴晔星 | 01 | 马克思主义理论 | 68.5 | |
202301051205 | 陈静 | 01 | 马克思主义理论 | 68.2 | |
202301050730 | 杨亚欧 | 01 | 马克思主义理论 | 67.9 | |
202301050230 | 王文英 | 01 | 马克思主义理论 | 67.8 | |
202301050114 | 乔玉 | 01 | 马克思主义理论 | 67.6 | |
202301051327 | 黄兰玥 | 01 | 马克思主义理论 | 66.7 | |
202301051606 | 杨祎玮 | 01 | 马克思主义理论 | 66.3 | |
202301050522 | 翟笑霞 | 01 | 马克思主义理论 | 66.2 | |
202301050303 | 全志雄 | 01 | 马克思主义理论 | 66 | |
202301051325 | 李雅欣 | 01 | 马克思主义理论 | 65.3 | |
202301050711 | 王朝怡 | 01 | 马克思主义理论 | 64.4 | |
202301050604 | 朱淑娜 | 01 | 马克思主义理论 | 64.1 | |
202301051007 | 马雯敏 | 01 | 马克思主义理论 | 63.2 | |
202301050515 | 许琳菲 | 01 | 马克思主义理论 | 63 | |
202301051110 | 许真真 | 01 | 马克思主义理论 | 62.9 | |
202301050820 | 赵雪晴 | 01 | 马克思主义理论 | 59.4 | |
202301051312 | 陈思雨 | 01 | 马克思主义理论 | 58.5 | |
202301050124 | 吉顺心 | 01 | 马克思主义理论 | 57.9 | |
202301050103 | 张艺璇 | 01 | 马克思主义理论 | 57.2 | |
202301050808 | 王盼军 | 01 | 马克思主义理论 | 56.8 | |
202301050922 | 郭亚冲 | 01 | 马克思主义理论 | 41.9 | |
202301051202 | 高涵 | 02 | 体育教育训练学 | 74.1 | |
202301051109 | 李飞彤 | 02 | 体育教育训练学 | 73.4 | |
202301051116 | 侯鹏飞 | 02 | 体育教育训练学 | 62.4 | |
202301050115 | 田沛源 | 02 | 体育教育训练学 | 60.6 | |
202301050707 | 杨旭 | 02 | 体育教育训练学 | 58.4 | |
202301051212 | 赵颖 | 02 | 体育教育训练学 | 53.9 | |
202301050217 | 杜佳鑫 | 02 | 体育教育训练学 | 52.4 | |
202301050312 | 王梦楠 | 04 | 风景园林学、设计学 | 75.7 | |
202301051511 | 杨婷婷 | 04 | 风景园林学、设计学 | 70.5 | |
202301051010 | 魏晨璐 | 04 | 风景园林学、设计学 | 68.5 | |
202301050120 | 丁丫栩 | 04 | 风景园林学、设计学 | 67.2 | |
202301051207 | 王婧雯 | 04 | 风景园林学、设计学 | 66.9 | |
202301050715 | 杨靖原 | 04 | 风景园林学、设计学 | 65.5 | |
202301051509 | 张诗珮 | 04 | 风景园林学、设计学 | 64.9 | |
202301051126 | 凌琼瑾 | 04 | 风景园林学、设计学 | 64.3 | |
202301050729 | 赵露莹 | 04 | 风景园林学、设计学 | 64.3 | |
202301050701 | 李安冉 | 04 | 风景园林学、设计学 | 64.2 | |
202301050812 | 张婴婴 | 04 | 风景园林学、设计学 | 63.8 | |
202301050107 | 田润琦 | 04 | 风景园林学、设计学 | 61.8 | |
202301050810 | 胡敏贤 | 04 | 风景园林学、设计学 | 59.3 | |
202301051508 | 段亚琼 | 04 | 风景园林学、设计学 | 58 | |
202301050203 | 陈怡丹 | 04 | 风景园林学、设计学 | 56.2 | |
202301050325 | 杨隆 | 04 | 风景园林学、设计学 | 54.5 | |
202301050406 | 赵玉龙 | 04 | 风景园林学、设计学 | 50.2 | |
202301050602 | 王文华 | 04 | 风景园林学、设计学 | 50 | |
202301051315 | 李帅龙 | 05 | 管理科学与工程、建筑与土木工程 | 75.6 | |
202301050906 | 刘俊杰 | 05 | 管理科学与工程、建筑与土木工程 | 74.1 | |
202301050508 | 杨明珠 | 05 | 管理科学与工程、建筑与土木工程 | 72.5 | |
202301051003 | 刘鹂 | 05 | 管理科学与工程、建筑与土木工程 | 71.7 | |
202301051515 | 翟文睿 | 05 | 管理科学与工程、建筑与土木工程 | 71.5 | |
202301051407 | 王百宇 | 05 | 管理科学与工程、建筑与土木工程 | 70.8 | |
202301050228 | 陈博文 | 05 | 管理科学与工程、建筑与土木工程 | 70.4 | |
202301050416 | 王垲 | 05 | 管理科学与工程、建筑与土木工程 | 69.5 | |
202301050311 | 刘亚如 | 05 | 管理科学与工程、建筑与土木工程 | 69.2 | |
202301050716 | 代静 | 05 | 管理科学与工程、建筑与土木工程 | 68.7 | |
202301050916 | 黄飞虎 | 05 | 管理科学与工程、建筑与土木工程 | 68.7 | |
202301051124 | 裴笑娟 | 05 | 管理科学与工程、建筑与土木工程 | 67.4 | |
202301051019 | 丁姣月 | 05 | 管理科学与工程、建筑与土木工程 | 66.6 | |
202301050201 | 李春清 | 05 | 管理科学与工程、建筑与土木工程 | 66.5 | |
202301050317 | 宋一平 | 05 | 管理科学与工程、建筑与土木工程 | 65.4 | |
202301050624 | 韩茜 | 05 | 管理科学与工程、建筑与土木工程 | 62.6 | |
202301050306 | 杨笑笑 | 05 | 管理科学与工程、建筑与土木工程 | 62.5 | |
202301051512 | 王若晨 | 05 | 管理科学与工程、建筑与土木工程 | 60.8 | |
202301050726 | 宋博辉 | 05 | 管理科学与工程、建筑与土木工程 | 58.7 | |
202301050609 | 白少波 | 05 | 管理科学与工程、建筑与土木工程 | 58.6 | |
202301051525 | 李芳琪 | 05 | 管理科学与工程、建筑与土木工程 | 50 | |
202301050811 | 肖晓琳 | 06 | 园艺学、园艺 | 75.9 | |
202301050719 | 张盛圣 | 06 | 园艺学、园艺 | 74 | |
202301050213 | 马文瑶 | 06 | 园艺学、园艺 | 72.4 | |
202301050823 | 冯梦洁 | 06 | 园艺学、园艺 | 71.7 | |
202301051213 | 彭勃 | 06 | 园艺学、园艺 | 69.7 | |
202301051413 | 樊翔宇 | 06 | 园艺学、园艺 | 68.5 | |
202301050704 | 闫芳芳 | 06 | 园艺学、园艺 | 68 | |
202301050111 | 丁立红 | 06 | 园艺学、园艺 | 66.4 | |
202301050618 | 宋明月 | 06 | 园艺学、园艺 | 65.8 | |
202301050315 | 袁慧敏 | 06 | 园艺学、园艺 | 59.4 | |
202301051013 | 鲁梦莹 | 06 | 园艺学、园艺 | 59.3 | |
202301051323 | 王梦雅 | 07 | 应用心理学、发展与教育心理学 | 76 | |
202301050924 | 侯恒飞 | 07 | 应用心理学、发展与教育心理学 | 75.9 | |
202301051303 | 李孟奇 | 07 | 应用心理学、发展与教育心理学 | 73.3 | |
202301051411 | 武若瑜 | 07 | 应用心理学、发展与教育心理学 | 69.3 | |
202301050225 | 张逸然 | 07 | 应用心理学、发展与教育心理学 | 67.6 | |
202301050422 | 刘思琦 | 07 | 应用心理学、发展与教育心理学 | 63.3 | |
202301051425 | 高正阳 | 08 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 72.3 | |
202301051420 | 马良 | 08 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 72 | |
202301050824 | 陈文浩 | 08 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 71.7 | |
202301050329 | 赵大鹏 | 08 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 71.4 | |
202301051523 | 樊军鹏 | 08 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 67 | |
202301050622 | 孔繁 | 08 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 66.9 | |
202301051106 | 石磊 | 08 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 66.7 | |
202301050117 | 禹洋 | 08 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 66.4 | |
202301051507 | 孟浩英 | 08 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 66.3 | |
202301051114 | 刘冰 | 08 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 65.9 | |
202301050601 | 李扬 | 08 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 65.8 | |
202301050806 | 周军 | 08 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 64.4 | |
202301051430 | 王岩 | 08 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 64.3 | |
202301050319 | 段逸伦 | 08 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 63.6 | |
202301050929 | 万通 | 08 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 62.2 | |
202301051529 | 鲍帅果 | 08 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 62.1 | |
202301051129 | 黄河 | 08 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 61.9 | |
202301051108 | 马卫平 | 08 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 60.1 | |
202301050802 | 王战杰 | 08 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 60 | |
202301050205 | 王龙龙 | 08 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 59.9 | |
202301051118 | 穆帅 | 08 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 59.2 | |
202301050316 | 杨成凯 | 08 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 58 | |
202301050921 | 李哲 | 08 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 57.5 | |
202301051219 | 田贵元 | 08 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 57.5 | |
202301051025 | 王俊杰 | 08 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 57.2 | |
202301050314 | 耿龙龙 | 08 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 53.4 | |
202301050722 | 罗雅灯 | 08 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 53.1 | |
202301050302 | 张俊卫 | 08 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 53 | |
202301051419 | 赵明洋 | 08 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 52.5 | |
202301050224 | 史云龙 | 08 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 52.4 | |
202301050127 | 徐海洋 | 08 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 51.8 | |
202301051301 | 王东方 | 08 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 50.6 | |
202301051521 | 李永星 | 08 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 47.8 | |
202301051321 | 潘戈 | 08 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 46.1 | |
202301050518 | 张昊森 | 08 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 46.1 | |
202301051204 | 张宁 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 79.5 | |
202301050827 | 童冉冉 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 77.5 | |
202301050725 | 崔俊朵 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 76.1 | |
202301050919 | 黄琳达 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 74.8 | |
202301050619 | 亓伊静 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 74.6 | |
202301050923 | 范文敏 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 74.5 | |
202301051402 | 王豪杰 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 74.5 | |
202301051120 | 耿琪琪 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 74 | |
202301050405 | 王东岳 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 73.3 | |
202301051520 | 闫惠娜 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 73.2 | |
202301050828 | 柳岸晓 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 73.1 | |
202301050816 | 刘晓红 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 72.9 | |
202301051324 | 蔡路灵 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 72 | |
202301050420 | 张梦鸽 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 72 | |
202301050903 | 赵芫煜 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 71.6 | |
202301050627 | 滑育培 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 71.5 | |
202301050615 | 齐艺聪 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 71.5 | |
202301051519 | 谢阳凯 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 70.4 | |
202301051217 | 李晓帅 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 70.2 | |
202301050403 | 田园 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 70.2 | |
202301050204 | 沈雅静 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 69.8 | |
202301050503 | 巴旭晴 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 69.7 | |
202301051302 | 朱安琪 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 68.9 | |
202301051206 | 党琪 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 68.6 | |
202301051423 | 穆潇 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 68.5 | |
202301051026 | 苏梦月 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 68.5 | |
202301051415 | 尚阳红 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 68.4 | |
202301051604 | 李浩月 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 68.3 | |
202301050324 | 郑杰 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 68.2 | |
202301051011 | 盛夏瑜 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 68.1 | |
202301050301 | 胡琰怡 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 67.9 | |
202301050804 | 孙旭博 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 67.3 | |
202301051218 | 伍佳佳 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 67 | |
202301050106 | 许耀丹 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 67 | |
202301051229 | 路琼琼 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 66.8 | |
202301050130 | 韩奕琳 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 66.6 | |
202301051226 | 王燕 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 66.5 | |
202301051417 | 张盼盼 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 66.5 | |
202301051518 | 白娟娟 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 66.3 | |
202301050710 | 郝亚梅 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 66.3 | |
202301050223 | 郭燕 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 65.8 | |
202301051017 | 杨楠楠 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 65.7 | |
202301051514 | 张倩 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 65.3 | |
202301050208 | 牛露露 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 65.2 | |
202301051322 | 蔺浩然 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 64.8 | |
202301050506 | 宋喜乐 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 64.8 | |
202301050425 | 赵思琪 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 64.8 | |
202301051316 | 孙晨宇 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 64.7 | |
202301051318 | 张靖婕 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 64.3 | |
202301051313 | 王若怡 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 64.2 | |
202301050910 | 曲婧娜 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 63.9 | |
202301050401 | 谢珊珊 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 63.6 | |
202301051222 | 李叶叶 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 63.3 | |
202301051330 | 李婉鑫 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 63.2 | |
202301050409 | 庄庄 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 63.2 | |
202301051505 | 支锦 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 63.1 | |
202301050703 | 陈思祎 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 62.9 | |
202301050612 | 孙新丽 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 62.9 | |
202301051405 | 魏平 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 62.1 | |
202301050404 | 姚婷 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 61.7 | |
202301050413 | 吴金香 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 61.4 | |
202301050912 | 张慧 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 60.9 | |
202301050803 | 宁洋洋 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 60 | |
202301051022 | 于依华 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 59.8 | |
202301050517 | 郭明娟 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 58.6 | |
202301050321 | 张利平 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 58.4 | |
202301050219 | 黄文彬 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 57.9 | |
202301051006 | 杨文妍 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 57.6 | |
202301051018 | 韩姣姣 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 57.5 | |
202301051015 | 张莎 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 57.3 | |
202301050222 | 李明婕 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 57.2 | |
202301051503 | 谷慧丽 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 56.8 | |
202301051502 | 郑一帆 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 56.8 | |
202301050814 | 庄之瑶 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 56.5 | |
202301051216 | 王贝贝 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 56.4 | |
202301050102 | 宗紫薇 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 56.2 | |
202301051223 | 李媛媛 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 55.8 | |
202301051412 | 杨翠平 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 55.4 | |
202301050614 | 黄云鹤 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 54.4 | |
202301050123 | 索艳鹏 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 54.3 | |
202301051104 | 王水萍 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 53.5 | |
202301050202 | 刘妍妍 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 51.8 | |
202301050129 | 张灯 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 50 | |
202301051510 | 赵璐 | 09 | 马克思主义理论、教育学、心理学 | 42.4 |
附件:
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册