河南林业职业学院2023年公开招聘工作人员面试资格确认暨面试公告
根据《河南林业职业学院2023年公开招聘工作人员方案》,各专业按招聘人数1:3比例,根据笔试成绩从高分到低分确定面试人员。面试资格确认合格的发放面试通知单,面试资格确认不合格或放弃面试资格的,按笔试成绩从高分到低分依次递补。具体事宜公告如下:
一、面试资格确认时间:2024年2月28日(星期三)8:00—12:00、14:30—18:00。
二、面试时间: 2024年2月29日(星期四)上午。
三、面试资格确认地点:河南林业职业学院办公楼三楼人事处(302室)
四、面试资格确认必须本人到场,需携带以下资料:
(1)1寸证件照片一张,现场填写《河南林业职业学院2023年公开招聘工作人员资格复审表》。
(2)本人笔试准考证、身份证、毕业证、学位证及学历认证报告(或学历证书电子注册备案表)的原件和复印件。留学回国人员需提交教育部出具的国外学历学位认证报告原件及复印件。
(3)已参加工作的,需所在单位开具同意报考证明。
五、面试当天若相关岗位只有1人到场,该考生面试成绩须高于本人所在面试小组平均成绩方为面试合格。若相关岗位有2人(含2人)以上到场,面试继续进行,成绩有效。逾期不到未参加面试的,视为自动放弃,成绩按零分对待。
六、根据招聘方案,教师岗采用试讲方式,每人时间为15分钟以内;辅导员岗采用结构化面试方式,每人时间为8分钟以内。教师试讲采取传统试讲(不使用课件),内容为本专业领域的基础理论、基本知识和基本技能,主要考察应聘人员的专业技术水平、语言表达能力、分析判断能力、教育教学能力、板书水平等方面的综合素质。辅导员结构化面试主要考察与学生管理相关的技巧、组织协调、应急应变等能力,现场抽题回答。
七、每个专业岗位面试结束后当场向应试者公布面试成绩;三个工作日内在学院网站上公示笔试、面试及总成绩。总成绩并列时,以笔试成绩高的排位在前。
八、面试应考人员务必于面试当天8:00前携带身份证、笔试准考证、面试通知单到面试地点集中、签到、抽签、面试。
2024年2月26日
面试应试者须知
一、应试者必须按照《面试通知单》规定的时间到指定地点报到。凡在规定时间没有报到的,视为自动放弃面试资格。
二、应试者须持本人有效身份证、笔试准考证、《面试通知单》,经工作人员审验后方可参加面试。
三、应试者禁止携带无线通讯工具和与面试无关的物品进入面试考场,已携带的须主动交工作人员保管,违者,一经发现,按违反面试纪律处理。
四、应试者在面试期间要遵守纪律,听从指挥,服从管理。应试者进入面试考点后即实行集中封闭管理,不得随意走动、大声喧哗,禁止与外界人员接触。如有特殊需要由工作人员陪同前往。
五、面试前,应试者通过抽签确定参加面试的顺序。面试开始后,由工作人员引入面试室。结束后到考生休息室。等待工作人员安排时间由主考评委宣布成绩。
六、面试过程中,应试者在主考指示后“开始讲课”或“开始答题”,讲课或答题结束时要报告“讲课完毕”或“回答完毕”。达到规定时间,应试者听到指示后须及时停止讲课或答题。不能做自我介绍。
七、应试者在面试中不得透露本人的姓名、出生地、毕业院校、准考证号等影响评分的相关信息。
八、面试结束后应试者要无条件立即离开面试室,不得影响面试工作继续进行。
九、应试者违纪,视情节轻重给予警告直至宣布取消面试资格或宣布面试成绩无效。凡在考场内严重扰乱面试秩序,辱骂考官及工作人员,威胁他人安全者,按照有关规定严肃处理。
十、考生离开考试大楼后不得再次进入。
河南林业职业学院2023年公开招聘工作人员面试资格确认人员名单
准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
202301008 | 周培龙 | (01)土木工程、建筑与土木工程 | 67.8 |
202301063 | 李国朝 | (01)土木工程、建筑与土木工程 | 67.1 |
202301003 | 陈其豪 | (01)土木工程、建筑与土木工程 | 66.4 |
202301043 | 孟祥前 | (01)土木工程、建筑与土木工程 | 66.1 |
202301022 | 赵巍 | (01)土木工程、建筑与土木工程 | 65.8 |
202301028 | 白少波 | (01)土木工程、建筑与土木工程 | 64.9 |
202302015 | 王心怡 | (02)管理科学与工程 | 75.8 |
202302032 | 王百宇 | (02)管理科学与工程 | 70.5 |
202302011 | 梁凯凯 | (02)管理科学与工程 | 70.2 |
202303013 | 郑光超 | (03)无机化学、分析化学、有机化学 | 68.6 |
202303004 | 刘婷洁 | (03)无机化学、分析化学、有机化学 | 65.9 |
202303001 | 柳金枝 | (03)无机化学、分析化学、有机化学 | 65.6 |
325614 | 梁妍 | (03)无机化学、分析化学、有机化学 | 博士直接进入面试 |
326681 | 冯丽贞 | (03)无机化学、分析化学、有机化学 | 博士直接进入面试 |
202304006 | 张舒曼 | (04)行政管理 | 69.5 |
202304002 | 金易航 | (04)行政管理 | 62.1 |
202304011 | 王静 | (04)行政管理 | 58.6 |
202305012 | 高新红 | (05)教育经济与管理、教育管理 | 69.2 |
202305017 | 吴晓娣 | (05)教育经济与管理、教育管理 | 66.3 |
202305022 | 张园园 | (05)教育经济与管理、教育管理 | 64.8 |
202306088 | 赵宛婷 | (06)工商管理 | 75.7 |
202306017 | 张可心 | (06)工商管理 | 75.0 |
202306077 | 张龙晓 | (06)工商管理 | 71.6 |
325716 | 王玫 | (06)工商管理 | 博士直接进入面试 |
327457 | 陈琼 | (06)工商管理 | 博士直接进入面试 |
202307004 | 赵静雯 | (07)机械制造及其自动化 | 65.4 |
202307002 | 李梦琪 | (07)机械制造及其自动化 | 56.6 |
202309002 | 魏自航 | (09)农业机械化工程、农业电气化与自动化 | 66.7 |
202309001 | 马俊超 | (09)农业机械化工程、农业电气化与自动化 | 63.6 |
202310060 | 王一清 | (10)学校相关专业一致或相近(见学校网站)、马克思主义理论 | 66.8 |
202310049 | 吕军辉 | (10)学校相关专业一致或相近(见学校网站)、马克思主义理论 | 66.6 |
202310062 | 谢星华 | (10)学校相关专业一致或相近(见学校网站)、马克思主义理论 | 63.9 |
202310042 | 付亚伦 | (10)学校相关专业一致或相近(见学校网站)、马克思主义理论 | 63.8 |
202310036 | 谷天奇 | (10)学校相关专业一致或相近(见学校网站)、马克思主义理论 | 63.4 |
202310040 | 刘文超 | (10)学校相关专业一致或相近(见学校网站)、马克思主义理论 | 61.3 |
202310006 | 孙传玺 | (10)学校相关专业一致或相近(见学校网站)、马克思主义理论 | 61.1 |
202310041 | 冀玉豪 | (10)学校相关专业一致或相近(见学校网站)、马克思主义理论 | 60.5 |
202310057 | 代卢凯 | (10)学校相关专业一致或相近(见学校网站)、马克思主义理论 | 59.8 |
202310067 | 李小强 | (10)学校相关专业一致或相近(见学校网站)、马克思主义理论 | 59.6 |
202310037 | 杨龙飞 | (10)学校相关专业一致或相近(见学校网站)、马克思主义理论 | 59.5 |
202310012 | 李丙宇 | (10)学校相关专业一致或相近(见学校网站)、马克思主义理论 | 59.5 |
202310024 | 秦子博 | (10)学校相关专业一致或相近(见学校网站)、马克思主义理论 | 59.4 |
202310061 | 贺梦佳 | (10)学校相关专业一致或相近(见学校网站)、马克思主义理论 | 59.2 |
202310068 | 王盼军 | (10)学校相关专业一致或相近(见学校网站)、马克思主义理论 | 59.1 |
202311041 | 杨颖 | (11)学校相关专业一致或相近(见学校网站)、马克思主义理论 | 75.6 |
202311157 | 朱雪珍 | (11)学校相关专业一致或相近(见学校网站)、马克思主义理论 | 71.0 |
202311173 | 李小琦 | (11)学校相关专业一致或相近(见学校网站)、马克思主义理论 | 70.2 |
202311171 | 王嘉琪 | (11)学校相关专业一致或相近(见学校网站)、马克思主义理论 | 69.1 |
202311049 | 杨洋 | (11)学校相关专业一致或相近(见学校网站)、马克思主义理论 | 68.9 |
202311017 | 任园园 | (11)学校相关专业一致或相近(见学校网站)、马克思主义理论 | 68.1 |
202311133 | 唐希颖 | (11)学校相关专业一致或相近(见学校网站)、马克思主义理论 | 67.9 |
202311095 | 张莉红 | (11)学校相关专业一致或相近(见学校网站)、马克思主义理论 | 67.9 |
202311187 | 常青 | (11)学校相关专业一致或相近(见学校网站)、马克思主义理论 | 67.8 |
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册