河南林业职业学院2024年公开招聘辅导员资格审查通过名单
来源:人事处 发布时间:2024-07-31 12:28:22 浏览次数: 次 【字体:小 大】
序号 | 报名编号 | 姓名 |
1 | 374788 | 邢万传 |
2 | 374789 | 钱富强 |
3 | 374790 | 张鹤 |
4 | 374791 | 马宇涛 |
5 | 374793 | 于磊 |
6 | 374797 | 元文彬 |
7 | 374800 | 赵泽威 |
8 | 374803 | 杨广辉 |
9 | 374804 | 赵光华 |
10 | 374806 | 张智鹏 |
11 | 374807 | 张振星 |
12 | 374808 | 李佳恒 |
13 | 374811 | 刘畅 |
14 | 374812 | 胡鹏昊 |
15 | 374815 | 王垒 |
16 | 374816 | 乔德华 |
17 | 374818 | 刘振 |
18 | 374819 | 陈远付 |
19 | 374823 | 颜帅禹 |
20 | 374827 | 郭韶鑫 |
21 | 374829 | 崔钰杰 |
22 | 374831 | 张明洋 |
23 | 374836 | 陈叙仲 |
24 | 374837 | 薛文博 |
25 | 374843 | 田壮 |
26 | 374849 | 杨温鑫 |
27 | 374856 | 马朋里 |
28 | 374857 | 赵洺德 |
29 | 374858 | 赵毅康 |
30 | 374862 | 张培杰 |
31 | 374863 | 罗文培 |
32 | 374870 | 关强 |
33 | 374872 | 吕庚鑫 |
34 | 374878 | 李准 |
35 | 374886 | 王宇 |
36 | 374887 | 白涵旭 |
37 | 374895 | 常宁博 |
38 | 374896 | 薛承君 |
39 | 374904 | 赵明洋 |
40 | 374908 | 曲志远 |
41 | 374917 | 温涛 |
42 | 374920 | 王亚强 |
43 | 374922 | 刘思远 |
44 | 374925 | 李延芳 |
45 | 374931 | 杨龙飞 |
46 | 374933 | 陈钜翰 |
47 | 374936 | 韩初昕 |
48 | 374941 | 王瑞雪 |
49 | 374945 | 叶浩东 |
50 | 374947 | 张春风 |
51 | 374948 | 尚天赦 |
52 | 374951 | 张泽宇 |
53 | 374955 | 张雪华 |
54 | 374956 | 余龙飞 |
55 | 374959 | 王翰铮 |
56 | 374960 | 杨翱翔 |
57 | 374961 | 赵虹波 |
58 | 374962 | 王进宇 |
59 | 374968 | 朱良晨 |
60 | 374969 | 姜梓瑜 |
61 | 374977 | 尚新科 |
62 | 374988 | 李彦辉 |
63 | 374996 | 张明瑞 |
64 | 374997 | 闫培镕 |
65 | 374998 | 薛松 |
66 | 375005 | 王沛 |
67 | 375010 | 郭瑞锋 |
68 | 375011 | 梁小伟 |
69 | 375012 | 朱俊鹏 |
70 | 375013 | 范腾亚 |
71 | 375015 | 王泽雨 |
72 | 375016 | 刘文龙 |
73 | 375017 | 陈瑞峰 |
74 | 375018 | 卢程毅 |
75 | 375019 | 薛佳栋 |
76 | 375020 | 秦宝亚 |
77 | 375021 | 郝成平 |
78 | 375022 | 刘暄 |
79 | 375023 | 王晓轩 |
80 | 375024 | 刘世豪 |
81 | 375025 | 李旭阳 |
82 | 375026 | 冯扬 |
83 | 375028 | 张鹏飞 |
84 | 375029 | 刘新一 |
85 | 375030 | 王世豪 |
86 | 375031 | 柳泽坤 |
87 | 375032 | 任京品 |
88 | 375033 | 郝彬翔 |
89 | 375035 | 王林枫 |
90 | 375036 | 陈红帅 |
91 | 375037 | 李阳 |
92 | 375038 | 李一锟 |
93 | 375040 | 陈超 |
94 | 375041 | 黄毅成 |
95 | 375043 | 耿勇强 |
96 | 375044 | 张泰源 |
97 | 375046 | 薛沛柯 |
98 | 375047 | 赵建博 |
99 | 375048 | 李港澳 |
100 | 375049 | 吕自立 |
101 | 375050 | 祁怡然 |
102 | 375051 | 韩宇帅 |
103 | 375052 | 张琪 |
104 | 375053 | 魏江桥 |
105 | 375055 | 樊鹏翔 |
106 | 375056 | 赵鹏 |
107 | 375057 | 赵浩森 |
108 | 375059 | 宋康南 |
109 | 375060 | 禇芳源 |
110 | 375061 | 李庭合 |
111 | 375062 | 孟亚军 |
112 | 375063 | 陈腾翔 |
113 | 375064 | 江鹏举 |
114 | 375065 | 马文豪 |
115 | 375066 | 刘渊 |
116 | 375067 | 常适 |
117 | 375068 | 索晓雄 |
118 | 375069 | 吴有金 |
119 | 375071 | 吴彦举 |
120 | 375073 | 孙贾康 |
121 | 375074 | 闫冰冰 |
122 | 375076 | 孙伟轩 |
123 | 375077 | 胡云涛 |
124 | 375078 | 王健 |
125 | 375079 | 李波波 |
126 | 375080 | 李正昊 |
127 | 375081 | 陈兢 |
128 | 375082 | 方晓东 |
129 | 375083 | 吕佳乐 |
130 | 375084 | 杨家宣 |
131 | 375085 | 荆哲 |
132 | 375086 | 袁天翔 |
133 | 375087 | 王博学 |
134 | 375089 | 白泽鹏 |
135 | 375090 | 焦振华 |
136 | 375091 | 贺企葵 |
137 | 375092 | 路延通 |
138 | 375093 | 苏小港 |
139 | 375095 | 窦家琪 |
140 | 375096 | 李兵 |
141 | 375098 | 尚艺辉 |
142 | 375099 | 毛乾 |
143 | 375100 | 韩伯昭 |
144 | 375102 | 陈高峰 |
145 | 375103 | 聂榉楼 |
146 | 375104 | 张宏阳 |
147 | 375105 | 张萌萌 |
148 | 375106 | 颛嘉诚 |
149 | 375107 | 行帅峰 |
150 | 375108 | 付智睿 |
151 | 375109 | 马鹏 |
152 | 375110 | 李白廷 |
153 | 375111 | 胡豪 |
154 | 375113 | 康彦冰 |
155 | 375115 | 王何胜 |
156 | 375116 | 张子昂 |
157 | 375117 | 刘炫璞 |
158 | 375118 | 关玉亮 |
159 | 375119 | 贾沅锜 |
160 | 375120 | 施斌 |
161 | 375121 | 李成龙 |
162 | 375122 | 李国龙 |
163 | 375123 | 陈彦冰 |
164 | 375124 | 杨帅 |
165 | 375125 | 伊宝强 |
166 | 375126 | 张珅 |
167 | 375127 | 周万里 |
168 | 375129 | 胡驭航 |
169 | 375131 | 张宇峰 |
170 | 375133 | 袁宝朋 |
171 | 375134 | 黄金栋 |
172 | 375135 | 王誉皓 |
173 | 375136 | 李振锋 |
174 | 375138 | 王展 |
175 | 375139 | 王俊喆 |
176 | 375140 | 曹培培 |
177 | 375141 | 赵程远 |
178 | 375142 | 王晨光 |
179 | 375143 | 赵昱杰 |
180 | 375144 | 王传博 |
181 | 375147 | 王哲 |
182 | 375148 | 冯尧元 |
183 | 375152 | 黄群智 |
184 | 375153 | 尚志浩 |
185 | 375154 | 赵龙 |
186 | 375155 | 卢士洋 |
187 | 375156 | 苏思明 |
188 | 375157 | 张伟 |
189 | 375158 | 高渊毫 |
190 | 375159 | 张程浩 |
191 | 375160 | 赵庆团 |
192 | 375161 | 李潇 |
193 | 375163 | 金玮 |
194 | 375165 | 王孟刚 |
195 | 375166 | 谢帅 |
196 | 375169 | 高博垚 |
197 | 375170 | 周新鹏 |
198 | 375171 | 郭刚成 |
199 | 375172 | 庞云波 |
200 | 375173 | 尚志刚 |
201 | 375174 | 李文东 |
202 | 375175 | 冀玉豪 |
203 | 375177 | 牛放 |
204 | 375178 | 王浩杰 |
205 | 375179 | 刘彦君 |
206 | 375180 | 张渊 |
207 | 375181 | 李鑫 |
208 | 375182 | 张楚磊 |
209 | 375183 | 冯世昌 |
210 | 375184 | 刘蛟龙 |
211 | 375185 | 王鹏 |
212 | 375186 | 王毅波 |
213 | 375187 | 李奕佐 |
214 | 375188 | 李道涵 |
215 | 375189 | 候永恒 |
216 | 375191 | 张啸雨 |
217 | 375192 | 王鹏 |
218 | 375193 | 闫世超 |
219 | 375194 | 田宁 |
220 | 375195 | 徐海军 |
221 | 375196 | 焦羿斐 |
222 | 375197 | 张辉 |
223 | 375198 | 张传奇 |
224 | 375199 | 郭杨 |
225 | 375202 | 王晨曦 |
226 | 375203 | 卫雨生 |
227 | 375205 | 靳宇鹏 |
228 | 375207 | 罗守烨 |
229 | 375209 | 杨瑞 |
230 | 375210 | 邓铭楷 |
231 | 375211 | 杨鹏远 |
232 | 375212 | 刘泽宇 |
233 | 375214 | 黄超林 |
234 | 375215 | 赵毅斌 |
235 | 375217 | 熊俊杰 |
236 | 375219 | 申双飞 |
237 | 375220 | 邢思忠 |
238 | 375221 | 杨迪 |
239 | 375222 | 刘文敬 |
240 | 375224 | 李翯苏 |
241 | 375225 | 郭思危 |
242 | 375227 | 文瑾瑾 |
243 | 375229 | 程保罗 |
244 | 375230 | 张舵 |
245 | 375231 | 李乐 |
246 | 375234 | 乔宽 |
247 | 375300 | 沈群 |
248 | 375524 | 王嘉林 |
249 | 375783 | 祁帅 |
250 | 375815 | 陈耀祖 |
251 | 375862 | 潘智航 |
252 | 375874 | 杨哲 |
253 | 375895 | 曹俊杰 |
254 | 375941 | 雷雲翔 |
255 | 375998 | 胡亚威 |
256 | 375999 | 段逸伦 |
257 | 376015 | 马金良 |
258 | 376068 | 张家豪 |
259 | 376143 | 孙亚豪 |
260 | 376166 | 赵宾鹏 |
261 | 376224 | 柳巍巍 |
262 | 376236 | 许一涵 |
263 | 376298 | 李涛 |
264 | 376300 | 高毅轩 |
审核通过参加笔试名单.xlsx
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册