河南林业职业学院2020年单独考试招生专业
序号 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 学费(元/年) | 招生计划(人) |
1 | D1 | 510201 | 林业技术 | 4200 | 13 |
2 | DD | 570101 | 食品生物技术 | 4200 | 13 |
3 | DT | 640105 | 酒店管理 | 3700 | 13 |
4 | DS | 640101 | 旅游管理 | 3700 | 13 |
5 | D5 | 520804 | 环境工程技术 | 4200 | 13 |
6 | D3 | 510209 | 自然保护区建设与管理 | 4200 | 11 |
7 | D0 | 510107 | 园艺技术 | 4200 | 13 |
8 | D2 | 510202 | 园林技术 | 4200 | 13 |
9 | D6 | 540106 | 园林工程技术 | 4200 | 13 |
10 | D7 | 540502 | 工程造价 | 4200 | 13 |
11 | D4 | 520301 | 工程测量技术 | 4200 | 13 |
12 | DV | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 6000 | 13 |
13 | DW | 650111 | 环境艺术设计 | 6000 | 13 |
14 | DF | 610202 | 计算机网络技术 | 4200 | 13 |
15 | DG | 610202 | 计算机网络技术(Java方向) | 4200(合作企业另收特色培训费7000元/年) | 13 |
16 | DH | 610202 | 计算机网络技术(Web前端开发方向) | 4200(合作企业另收特色培训费7000元/年) | 13 |
17 | DE | 610115 | 移动互联应用技术(互联网UI设计方向) | 4200(合作企业另收特色培训费7000元/年) | 13 |
18 | DK | 610207 | 动漫制作技术 | 4200 | 13 |
19 | D9 | 560309 | 工业机器人技术 | 4200(“琪驭精工班”合作企业另收特色培训费4800元/年) | 13 |
20 | DJ | 610205 | 软件技术 | 4200 | 13 |
21 | DU | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 6000 | 13 |
22 | DL | 610216 | 虚拟现实应用技术 | 4200 | 13 |
23 | D8 | 560301 | 机电一体化技术 | 4200 | 13 |
24 | DA | 560610 | 无人机应用技术 | 4200 | 13 |
25 | DB | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 4200 | 13 |
26 | DC | 560707 | 新能源汽车技术 | 4200 | 13 |
27 | DM | 630302 | 会计 | 3700 | 13 |
28 | DN | 630701 | 市场营销 | 3700 | 13 |
29 | DP | 630801 | 电子商务 | 3700 | 13 |
30 | DQ | 630801 | 电子商务(网络推广方向) | 3700(合作企业另收特色培训费6200元/年) | 13 |
31 | DR | 630805 | 跨境电子商务 | 3700 | 12 |
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册