2020年单招录取名单公示
2020年单独考试招生拟录取考生名单2020年单独考试招生填报我院志愿考生共445人,我院今年单独考试招生计划为400人,根据我院单独考试招生章程,经我院单独招生考试委员会研究决定,有学业成绩考生录取156人,录取分数线为116.5分;无学业成绩考生录取244人,录取分数线为129.933分,拟录取考生名单如下,有疑问考生请在2020年9月27日17:00前向我院单独考试招生领导办公室反映,电话:0379-63963507,63508389。
考试编号 | 考生号 | 姓名 | 总分 | 学业成绩 |
KS0295 | 2041****151806 | 杨新 | 239.5 | 有 |
KS0401 | 2041****153580 | 张新亮 | 239.5 | 有 |
KS0317 | 2041****153017 | 申浩浩 | 233.5 | 有 |
KS0362 | 2041****150096 | 刘威 | 233.5 | 有 |
KS0299 | 2041****153104 | 刘晨晨 | 232.5 | 有 |
KS0440 | 2041****119260 | 温京华 | 231 | 有 |
KS0352 | 2041****150398 | 黄佳楠 | 229.5 | 有 |
KS0366 | 2041****152547 | 何腾蛟 | 228.5 | 有 |
KS0289 | 2041****152665 | 刘一扬 | 226.5 | 有 |
KS0312 | 2041****110370 | 杨娜茹 | 225 | 有 |
KS0399 | 2041****152498 | 刘浩淙 | 225 | 有 |
KS0375 | 2041****150602 | 吴铮 | 224 | 有 |
KS0418 | 2041****150614 | 赵淼淼 | 223 | 有 |
KS0361 | 2041****119260 | 任行燕 | 221.5 | 有 |
KS0306 | 2041****152262 | 杨泽博 | 221 | 有 |
KS0326 | 2041****110255 | 李永超 | 221 | 有 |
KS0371 | 2041****152247 | 郭吉昂 | 220.5 | 有 |
KS0367 | 2041****153538 | 高伟挺 | 220 | 有 |
KS0400 | 2041****152531 | 王卓 | 217.5 | 有 |
KS0402 | 2041****150140 | 段乃丰 | 215 | 有 |
KS0360 | 2041****150742 | 张明超 | 214.5 | 有 |
KS0293 | 2041****150006 | 张志承 | 213.5 | 有 |
KS0311 | 2041****150339 | 杨伟 | 213.5 | 有 |
KS0387 | 2041****152168 | 陈劲凯 | 211 | 有 |
KS0379 | 2041****150287 | 王霞 | 210.5 | 有 |
KS0428 | 2041****152363 | 王怡凯 | 208.5 | 有 |
KS0438 | 2041****119202 | 潘俊良 | 207 | 有 |
KS0355 | 2041****150568 | 王永乐 | 205 | 有 |
KS0357 | 2041****151957 | 胡翔 | 204.5 | 有 |
KS0442 | 2041****150085 | 张悦 | 204.5 | 有 |
KS0349 | 2041****150034 | 陶栩豪 | 204 | 有 |
KS0406 | 2041****150506 | 蒋晓龙 | 202 | 有 |
KS0429 | 2041****152754 | 王留通 | 200.5 | 有 |
KS0437 | 2041****150094 | 全家乐 | 200.5 | 有 |
KS0430 | 2041****152775 | 时政洋 | 200 | 有 |
KS0351 | 2041****150668 | 刘曜辉 | 199.5 | 有 |
KS0444 | 2041****150848 | 李倪婷 | 199.5 | 有 |
KS0369 | 2041****152526 | 魏鹏辉 | 198.5 | 有 |
KS0314 | 2041****110103 | 郑茹 | 198 | 有 |
KS0385 | 2041****110330 | 王浩楠 | 198 | 有 |
KS0424 | 2041****158022 | 黄敬翔 | 196.5 | 有 |
KS0292 | 2041****110156 | 赵琳琳 | 194.5 | 有 |
KS0414 | 2041****110074 | 白宗振 | 194.5 | 有 |
KS0415 | 2041****150275 | 唐珊 | 194.5 | 有 |
KS0407 | 2041****110914 | 周梦婷 | 193.5 | 有 |
KS0308 | 2041****150177 | 张梦雨 | 192 | 有 |
KS0412 | 2041****119145 | 陈亚婷 | 191.5 | 有 |
KS0313 | 2041****110628 | 房嵩淯 | 191 | 有 |
KS0319 | 2041****119353 | 孙均星 | 190 | 有 |
KS0384 | 2041****110291 | 吴星磊 | 189 | 有 |
KS0436 | 2041****110770 | 贠丽平 | 188.5 | 有 |
KS0391 | 2041****151091 | 李元坤 | 188 | 有 |
KS0433 | 2041****152769 | 马银帆 | 187.5 | 有 |
KS0291 | 2041****153826 | 丁梦璐 | 187 | 有 |
KS0330 | 2041****150603 | 方凌晨 | 187 | 有 |
KS0410 | 2041****150002 | 宋佳楠 | 187 | 有 |
KS0423 | 2041****150296 | 张翼 | 186 | 有 |
KS0320 | 2041****152684 | 殷顺 | 185.5 | 有 |
KS0350 | 2041****152886 | 邵玉铣 | 185.5 | 有 |
KS0353 | 2041****159019 | 邹名扬 | 185.5 | 有 |
KS0441 | 2041****151765 | 李婷婷 | 185.5 | 有 |
KS0416 | 2041****110273 | 陶敬威 | 184.5 | 有 |
KS0287 | 2041****110268 | 王靖 | 183 | 有 |
KS0290 | 2041****152804 | 刘怡斐 | 183 | 有 |
KS0388 | 2041****154146 | 蔡辉 | 183 | 有 |
KS0413 | 2041****119474 | 孙行 | 183 | 有 |
KS0302 | 2041****159149 | 刘睿 | 182.5 | 有 |
KS0329 | 2041****152892 | 陈天星 | 182.5 | 有 |
KS0335 | 2041****151832 | 王卢运 | 182.5 | 有 |
KS0378 | 2041****150543 | 张先丰 | 182.5 | 有 |
KS0380 | 2041****151134 | 尹兴达 | 182 | 有 |
KS0310 | 2041****111993 | 梁浩杰 | 181.5 | 有 |
KS0322 | 2041****151600 | 赵世豪 | 181 | 有 |
KS0417 | 2041****111714 | 杨源 | 181 | 有 |
KS0342 | 2041****110006 | 黄海 | 180 | 有 |
KS0354 | 2041****152780 | 张少杰 | 179.5 | 有 |
KS0381 | 2041****151140 | 李红涛 | 179.5 | 有 |
KS0328 | 2041****150237 | 李芳强 | 178.5 | 有 |
KS0396 | 2041****119210 | 蔡政航 | 177.5 | 有 |
KS0348 | 2041****150266 | 张湘豫 | 177 | 有 |
KS0372 | 2041****151386 | 卢永攀 | 177 | 有 |
KS0294 | 2041****151258 | 赵小梦 | 176.5 | 有 |
KS0404 | 2041****153051 | 张佳欣 | 176 | 有 |
KS0338 | 2041****110433 | 吴一冉 | 173 | 有 |
KS0374 | 2041****150729 | 谢顺航 | 173 | 有 |
KS0420 | 2041****150518 | 吕文静 | 172.5 | 有 |
KS0324 | 2041****150360 | 谢冰毅 | 172 | 有 |
KS0321 | 2041****111038 | 张佳铭 | 171 | 有 |
KS0376 | 2041****153054 | 李培卓 | 171 | 有 |
KS0394 | 2041****158139 | 杨瑞风 | 171 | 有 |
KS0288 | 2041****110869 | 吴晓歌 | 170.5 | 有 |
KS0435 | 2041****150507 | 王恩赐 | 170.5 | 有 |
KS0339 | 2041****153675 | 吴艳赐 | 170 | 有 |
KS0309 | 2041****152717 | 王影 | 169.5 | 有 |
KS0316 | 2041****110075 | 崔申宏 | 169.5 | 有 |
KS0340 | 2041****158044 | 高宇芝 | 167.5 | 有 |
KS0341 | 2041****150847 | 熊超 | 167 | 有 |
KS0408 | 2041****111370 | 姚瑞毅 | 167 | 有 |
KS0389 | 2041****152494 | 詹锐 | 166.5 | 有 |
KS0386 | 2041****150263 | 方俊 | 165 | 有 |
KS0434 | 2041****151718 | 赵一帆 | 164 | 有 |
KS0373 | 2041****152155 | 王喜源 | 163 | 有 |
KS0286 | 2041****110259 | 王屏舒 | 162.5 | 有 |
KS0307 | 2041****151670 | 赵垄雪 | 161.5 | 有 |
KS0364 | 2041****159100 | 白依朵 | 161 | 有 |
KS0411 | 2041****150191 | 付良玉 | 160.5 | 有 |
KS0315 | 2041****150035 | 常乐乐 | 160 | 有 |
KS0297 | 2041****152383 | 赵首鸷 | 159.5 | 有 |
KS0421 | 2041****151165 | 焦洋浩 | 159.5 | 有 |
KS0331 | 2041****150058 | 刘昊天 | 159 | 有 |
KS0300 | 2041****153768 | 张颖 | 158.5 | 有 |
KS0398 | 2041****152298 | 罗天一 | 158.5 | 有 |
KS0403 | 2041****153859 | 吴明炯 | 158.5 | 有 |
KS0303 | 2041****119572 | 冯理洋 | 158 | 有 |
KS0427 | 2041****900807 | 魏兆敏 | 158 | 有 |
KS0336 | 2041****152498 | 周晓川 | 157.5 | 有 |
KS0304 | 2041****159020 | 贾九如 | 157 | 有 |
KS0346 | 2041****159137 | 张昊 | 157 | 有 |
KS0439 | 2041****119202 | 李俊 | 155 | 有 |
KS0445 | 2041****151359 | 王颖 | 154 | 有 |
KS0377 | 2041****153083 | 田野 | 153.5 | 有 |
KS0409 | 2041****159051 | 李庆平 | 153.5 | 有 |
KS0327 | 2041****110260 | 杨俊 | 153 | 有 |
KS0334 | 2041****151321 | 张弛 | 153 | 有 |
KS0395 | 2041****111241 | 程军辉 | 153 | 有 |
KS0426 | 2041****119570 | 梁冬生 | 153 | 有 |
KS0343 | 2041****110543 | 仝志博 | 151 | 有 |
KS0431 | 2041****150062 | 张帅斌 | 150.5 | 有 |
KS0337 | 2041****153589 | 马奔 | 150 | 有 |
KS0318 | 2041****151629 | 栗子涵 | 149.5 | 有 |
KS0365 | 2041****158099 | 路通 | 149 | 有 |
KS0296 | 2041****154989 | 马显乐 | 148.5 | 有 |
KS0344 | 2041****111659 | 娄渊豪 | 148 | 有 |
KS0382 | 2041****152995 | 张奇 | 148 | 有 |
KS0390 | 2041****152425 | 肖卓铭 | 148 | 有 |
KS0397 | 2041****119572 | 卜昱勋 | 147 | 有 |
KS0383 | 2041****118157 | 韩一博 | 145.5 | 有 |
KS0443 | 2041****110333 | 张倩 | 145.5 | 有 |
KS0368 | 2041****152272 | 刘志豪 | 143 | 有 |
KS0419 | 2041****150036 | 张晓 | 142 | 有 |
KS0405 | 2041****111213 | 孟鑫 | 140.5 | 有 |
KS0285 | 2041****110256 | 杨亚新 | 139.5 | 有 |
KS0332 | 2041****111353 | 吕明亮 | 136.5 | 有 |
KS0333 | 2041****111356 | 杨启召 | 136.5 | 有 |
KS0305 | 2041****110636 | 王仪佳 | 136 | 有 |
KS0359 | 2041****150445 | 郭佳乐 | 135.5 | 有 |
KS0323 | 2041****151674 | 周亚柯 | 134 | 有 |
KS0356 | 2041****151945 | 魏增辉 | 132.5 | 有 |
KS0363 | 2041****158056 | 段晓广 | 130.5 | 有 |
KS0422 | 2041****110860 | 庞智锋 | 129.5 | 有 |
KS0370 | 2041****111384 | 陈利锋 | 126.5 | 有 |
KS0393 | 2041****158041 | 燕皓然 | 126.5 | 有 |
KS0358 | 2041****155965 | 朱孝谋 | 121.5 | 有 |
KS0432 | 2041****110277 | 杨玉磊 | 120.5 | 有 |
KS0425 | 2041****119013 | 李汉卿 | 119 | 有 |
KS0347 | 2041****150168 | 岳琦政 | 116.5 | 有 |
KS0242 | 2041****900011 | 何帅 | 250.167 | 无 |
KS0148 | 2041****900082 | 何旭阳 | 245.167 | 无 |
KS0147 | 2041****900043 | 徐梦梦 | 242.067 | 无 |
KS0152 | 2041****900015 | 虞震霖 | 241.467 | 无 |
KS0146 | 2041****900003 | 刘丹 | 233.733 | 无 |
KS0282 | 2041****900049 | 叶彩云 | 233.333 | 无 |
KS0097 | 2041****900311 | 宋永胜 | 233.233 | 无 |
KS0156 | 2041****900146 | 黄家炀 | 230.967 | 无 |
KS0283 | 2041****900066 | 吴望平 | 230.433 | 无 |
KS0186 | 2041****154380 | 侯继成 | 228.667 | 无 |
KS0259 | 2041****900187 | 朱智坤 | 227.067 | 无 |
KS0257 | 2041****900154 | 万山 | 226.6 | 无 |
KS0178 | 2041****900006 | 姚豪 | 225.667 | 无 |
KS0025 | 2041****900137 | 路红莉 | 223.667 | 无 |
KS0062 | 2041****158015 | 田松林 | 221.467 | 无 |
KS0068 | 2041****112293 | 苏志强 | 219.933 | 无 |
KS0175 | 2041****900260 | 韩淑慧 | 217.3 | 无 |
KS0157 | 2041****900179 | 张硕 | 216.833 | 无 |
KS0261 | 2041****900163 | 郭健春 | 216.4 | 无 |
KS0234 | 2041****900028 | 张佳仪 | 215.333 | 无 |
KS0268 | 2041****900083 | 闫智涛 | 213.667 | 无 |
KS0281 | 2041****900036 | 陈宏燕 | 213.6 | 无 |
KS0260 | 2041****900159 | 李佳浩 | 213.133 | 无 |
KS0253 | 2041****150864 | 荆闯闯 | 212.733 | 无 |
KS0153 | 2041****111379 | 王玉冰 | 211 | 无 |
KS0096 | 2041****900224 | 张坤 | 210.7 | 无 |
KS0177 | 2041****900005 | 肖强 | 209.833 | 无 |
KS0276 | 2041****900089 | 李飞艳 | 209.667 | 无 |
KS0065 | 2041****900078 | 谢孟飞 | 209.267 | 无 |
KS0165 | 2041****111901 | 孟典颖 | 208.833 | 无 |
KS0069 | 2041****150781 | 刘小雄 | 208.633 | 无 |
KS0060 | 2041****900019 | 刘正阳 | 208.167 | 无 |
KS0270 | 2041****118058 | 杜婧鑫 | 207.933 | 无 |
KS0127 | 2041****900054 | 陈有梁 | 206.167 | 无 |
KS0262 | 2041****900178 | 吴起帆 | 205.767 | 无 |
KS0036 | 2041****111374 | 王莹莹 | 203.9 | 无 |
KS0129 | 2041****900687 | 冯政凯 | 203.167 | 无 |
KS0004 | 2041****900065 | 田亮 | 202.333 | 无 |
KS0023 | 2041****900346 | 李松锦 | 202 | 无 |
KS0135 | 2041****900204 | 贾宇航 | 200.833 | 无 |
KS0251 | 2041****900041 | 黄凤娇 | 199.967 | 无 |
KS0174 | 2041****900720 | 李伊星 | 198.667 | 无 |
KS0208 | 2041****900010 | 田艳鸿 | 198.667 | 无 |
KS0064 | 2041****900075 | 王敬业 | 198.633 | 无 |
KS0143 | 2041****900063 | 翟浩隆 | 198.167 | 无 |
KS0269 | 2041****900011 | 唐帅丹 | 198.1 | 无 |
KS0263 | 2041****900021 | 黄奇智 | 197.7 | 无 |
KS0241 | 2041****118086 | 牛贝佳 | 197.033 | 无 |
KS0087 | 2041****900351 | 毋坤坤 | 196.5 | 无 |
KS0122 | 2041****900058 | 任怡璇 | 196 | 无 |
KS0037 | 2041****111378 | 薛少娜 | 195.5 | 无 |
KS0189 | 2041****908160 | 田俊杰 | 195 | 无 |
KS0202 | 2041****900046 | 杜长隆 | 194.5 | 无 |
KS0113 | 2041****112756 | 王岩 | 193.833 | 无 |
KS0022 | 2041****900101 | 刘向纯 | 193.667 | 无 |
KS0190 | 2041****900037 | 庞俊鹏 | 193 | 无 |
KS0229 | 2041****900726 | 丁蒙 | 192.667 | 无 |
KS0192 | 2041****900219 | 赵优展 | 192.267 | 无 |
KS0209 | 2041****900076 | 路正杰 | 192.1 | 无 |
KS0061 | 2041****118063 | 康梦蝶 | 191.267 | 无 |
KS0191 | 2041****900266 | 崔天明 | 191 | 无 |
KS0014 | 2041****901637 | 安桂针 | 190.667 | 无 |
KS0024 | 2041****900126 | 程笑笑 | 190.667 | 无 |
KS0140 | 2041****900100 | 万梦杰 | 190.5 | 无 |
KS0273 | 2041****111923 | 马翔 | 190.5 | 无 |
KS0056 | 2041****900131 | 刘媛媛 | 190.167 | 无 |
KS0196 | 2041****900794 | 王阳飞 | 189.833 | 无 |
KS0221 | 2041****900030 | 晏美茹 | 189.333 | 无 |
KS0166 | 2041****110290 | 孙林钰 | 189.1 | 无 |
KS0252 | 2041****111578 | 杨利婷 | 189.033 | 无 |
KS0225 | 2041****900016 | 魏雅琳 | 188.333 | 无 |
KS0074 | 2041****901024 | 张飞扬 | 187.933 | 无 |
KS0250 | 2041****900040 | 杨永吉 | 187.667 | 无 |
KS0271 | 2041****900398 | 朱豪星 | 187.533 | 无 |
KS0059 | 2041****900008 | 陆千里 | 187.367 | 无 |
KS0265 | 2041****119268 | 朱显政 | 187.067 | 无 |
KS0026 | 2041****900023 | 李昂 | 186.333 | 无 |
KS0161 | 2041****900053 | 王冰洋 | 186.1 | 无 |
KS0032 | 2041****900012 | 张博妍 | 186.067 | 无 |
KS0277 | 2041****900315 | 刘宇轩 | 185.5 | 无 |
KS0081 | 2041****906393 | 邹洛豪 | 185.4 | 无 |
KS0111 | 2041****900038 | 贺亚军 | 185.133 | 无 |
KS0272 | 2041****151039 | 于传德 | 184.9 | 无 |
KS0089 | 2041****900412 | 李润森 | 184.3 | 无 |
KS0255 | 2041****903291 | 梁亚康 | 183.967 | 无 |
KS0015 | 2041****901821 | 安佳仪 | 183.333 | 无 |
KS0247 | 2041****905235 | 刘一恒 | 183.3 | 无 |
KS0115 | 2041****901486 | 贾汇杰 | 183.2 | 无 |
KS0197 | 2041****900400 | 陈冰洁 | 182.5 | 无 |
KS0063 | 2041****119145 | 王亚壮 | 181.9 | 无 |
KS0114 | 2041****152833 | 叶文艺 | 181.767 | 无 |
KS0249 | 2041****900195 | 刘一帆 | 181.7 | 无 |
KS0055 | 2041****900059 | 连成浩 | 181.633 | 无 |
KS0139 | 2041****900063 | 程诺 | 181.5 | 无 |
KS0141 | 2041****900224 | 李玉杰 | 181.167 | 无 |
KS0232 | 2041****908326 | 翟苗羽 | 181 | 无 |
KS0204 | 2041****900088 | 余金成 | 180.733 | 无 |
KS0182 | 2041****900038 | 杨浩宇 | 180.667 | 无 |
KS0067 | 2041****110990 | 曾庆典 | 180.267 | 无 |
KS0083 | 2041****906868 | 王佳明 | 180.167 | 无 |
KS0142 | 2041****900214 | 岳俊巍 | 180.167 | 无 |
KS0264 | 2041****900029 | 郑梅君 | 180.1 | 无 |
KS0171 | 2041****900312 | 杨程浩 | 179.667 | 无 |
KS0180 | 2041****900123 | 付宝珠 | 179.167 | 无 |
KS0239 | 2041****900034 | 黄山松 | 179 | 无 |
KS0205 | 2041****900139 | 万鑫海 | 178.6 | 无 |
KS0267 | 2041****905910 | 刘雨玫 | 178.6 | 无 |
KS0230 | 2041****112242 | 冯汉隆 | 178 | 无 |
KS0193 | 2041****900011 | 周浩然 | 177.667 | 无 |
KS0179 | 2041****900093 | 王豪 | 177.1 | 无 |
KS0246 | 2041****901291 | 徐宗辉 | 177.033 | 无 |
KS0211 | 2041****119552 | 马佳坤 | 177 | 无 |
KS0213 | 2041****119014 | 周逸博 | 177 | 无 |
KS0123 | 2041****900097 | 郑鹏程 | 176.5 | 无 |
KS0092 | 2041****118027 | 殷道达 | 176.233 | 无 |
KS0194 | 2041****903231 | 陈正阳 | 176.1 | 无 |
KS0231 | 2041****907436 | 韩敬闯 | 176 | 无 |
KS0136 | 2041****900398 | 刘康杰 | 175.833 | 无 |
KS0248 | 2041****900098 | 成鑫 | 175.767 | 无 |
KS0088 | 2041****900093 | 彭昊 | 175.467 | 无 |
KS0144 | 2041****900034 | 周云飞 | 174.137 | 无 |
KS0226 | 2041****900009 | 张梦瑶 | 173 | 无 |
KS0237 | 2041****150890 | 王子伟 | 173 | 无 |
KS0131 | 2041****907026 | 王硕 | 172.833 | 无 |
KS0145 | 2041****900049 | 安晓辉 | 172.833 | 无 |
KS0183 | 2041****900039 | 陈文 | 172.5 | 无 |
KS0035 | 2041****111045 | 张艺飞 | 171.933 | 无 |
KS0210 | 2041****119798 | 马雨晴 | 171.833 | 无 |
KS0100 | 2041****900011 | 崔俊豪 | 171.8 | 无 |
KS0160 | 2041****900106 | 佘桂伟 | 171.767 | 无 |
KS0164 | 2041****110784 | 杨艳菲 | 171.667 | 无 |
KS0151 | 2041****900028 | 李树铭 | 171.333 | 无 |
KS0217 | 2041****900048 | 田萧然 | 171.333 | 无 |
KS0199 | 2041****905357 | 齐兴举 | 170.833 | 无 |
KS0095 | 2041****900072 | 马仕坤 | 170.467 | 无 |
KS0172 | 2041****900323 | 姜纹博 | 170.167 | 无 |
KS0219 | 2041****900012 | 靳月月 | 170 | 无 |
KS0258 | 2041****900181 | 彭长鉴 | 170 | 无 |
KS0052 | 2041****152703 | 李群峰 | 169.933 | 无 |
KS0244 | 2041****901482 | 许敖玮 | 169.733 | 无 |
KS0042 | 2041****901277 | 苗梦怡 | 169.5 | 无 |
KS0134 | 2041****902413 | 李文龙 | 169.167 | 无 |
KS0054 | 2041****900294 | 陈心茹 | 168.633 | 无 |
KS0040 | 2041****111022 | 何梦瑶 | 168.6 | 无 |
KS0188 | 2041****907402 | 刘耀宙 | 168.567 | 无 |
KS0106 | 2041****908389 | 胡一博 | 168.533 | 无 |
KS0176 | 2041****900072 | 沈钦宇 | 168.167 | 无 |
KS0132 | 2041****907902 | 杜洋洋 | 167.733 | 无 |
KS0214 | 2041****111412 | 唐丽园 | 167.667 | 无 |
KS0075 | 2041****900567 | 张云豪 | 167.533 | 无 |
KS0099 | 2041****900658 | 刘帅飞 | 167.5 | 无 |
KS0149 | 2041****900136 | 和亮 | 167.4 | 无 |
KS0008 | 2041****111027 | 赵毅博 | 167.333 | 无 |
KS0119 | 2041****150298 | 张萌 | 167.267 | 无 |
KS0066 | 2041****111143 | 尹文进 | 167.2 | 无 |
KS0280 | 2041****900058 | 张伟鹏 | 167 | 无 |
KS0029 | 2041****900196 | 金梓漪 | 166.333 | 无 |
KS0167 | 2041****904410 | 常潇冰 | 166.267 | 无 |
KS0048 | 2041****900021 | 张杰 | 165.5 | 无 |
KS0236 | 2041****110062 | 程卫 | 165.333 | 无 |
KS0073 | 2041****900044 | 侯树言 | 165.167 | 无 |
KS0109 | 2041****900216 | 陈珍 | 164.467 | 无 |
KS0133 | 2041****908056 | 龚鑫 | 164.167 | 无 |
KS0016 | 2041****902101 | 张鑫鑫 | 164 | 无 |
KS0224 | 2041****900022 | 焦启恒 | 164 | 无 |
KS0254 | 2041****152842 | 王维成 | 163.933 | 无 |
KS0017 | 2041****907229 | 秦可文 | 163.667 | 无 |
KS0266 | 2041****905707 | 万江玲 | 163.1 | 无 |
KS0198 | 2041****900399 | 刘佳宁 | 163 | 无 |
KS0238 | 2041****900048 | 陈凯锋 | 162.833 | 无 |
KS0079 | 2041****900169 | 蒋金勇 | 162.8 | 无 |
KS0030 | 2041****900435 | 席海伟 | 162.667 | 无 |
KS0110 | 2041****900500 | 喻冬星 | 162.367 | 无 |
KS0009 | 2041****111041 | 刘佳莹 | 162 | 无 |
KS0041 | 2041****900911 | 苗晨云 | 161.667 | 无 |
KS0076 | 2041****900545 | 曹杰 | 161.6 | 无 |
KS0034 | 2041****900083 | 梁山河 | 161.167 | 无 |
KS0005 | 2041****111364 | 李文娜 | 160.667 | 无 |
KS0138 | 2041****900087 | 刘省伟 | 160.5 | 无 |
KS0078 | 2041****110142 | 郭少杰 | 160.4 | 无 |
KS0045 | 2041****900391 | 陈迎九 | 160.167 | 无 |
KS0207 | 2041****900623 | 黄雅诗 | 159.667 | 无 |
KS0278 | 2041****900386 | 崔家豪 | 159.667 | 无 |
KS0130 | 2041****906359 | 李雨珂 | 159.5 | 无 |
KS0185 | 2041****900125 | 罗丛 | 159.5 | 无 |
KS0038 | 2041****110917 | 马珊 | 159.4 | 无 |
KS0201 | 2041****902189 | 黄焰杰 | 159 | 无 |
KS0240 | 2041****900051 | 韩博 | 158.833 | 无 |
KS0159 | 2041****900099 | 骆曼 | 158.8 | 无 |
KS0195 | 2041****900522 | 杨志正 | 158.667 | 无 |
KS0223 | 2041****900028 | 郭铭 | 158.667 | 无 |
KS0117 | 2041****900390 | 牛铮铮 | 158.6 | 无 |
KS0011 | 2041****904331 | 路孟珍 | 158.333 | 无 |
KS0028 | 2041****111349 | 张雅格 | 158.333 | 无 |
KS0168 | 2041****905110 | 颜豪 | 158.1 | 无 |
KS0006 | 2041****110588 | 王艳娟 | 157 | 无 |
KS0050 | 2041****900221 | 刘娟 | 155.567 | 无 |
KS0155 | 2041****907084 | 李意茹 | 155.333 | 无 |
KS0235 | 2041****900768 | 李恩亮 | 155.333 | 无 |
KS0051 | 2041****900056 | 邵玉琼 | 154.567 | 无 |
KS0218 | 2041****900009 | 李冰洁 | 154.333 | 无 |
KS0071 | 2041****902048 | 郭林龙 | 154.233 | 无 |
KS0162 | 2041****900396 | 董彦希 | 154.2 | 无 |
KS0090 | 2041****900151 | 王满 | 153.967 | 无 |
KS0256 | 2041****900266 | 秦尧 | 153.4 | 无 |
KS0098 | 2041****900305 | 康鑫昊 | 153.267 | 无 |
KS0080 | 2041****902032 | 辛启阳 | 153.133 | 无 |
KS0220 | 2041****900016 | 侯成林 | 153 | 无 |
KS0227 | 2041****900153 | 范海波 | 152.667 | 无 |
KS0104 | 2041****907111 | 王佳鑫 | 152.6 | 无 |
KS0101 | 2041****900192 | 李东浩 | 152.333 | 无 |
KS0043 | 2041****907988 | 王熙僖 | 152.27 | 无 |
KS0121 | 2041****900525 | 韩雨薇 | 152.167 | 无 |
KS0001 | 2041****119109 | 杨渃涵 | 151.667 | 无 |
KS0184 | 2041****118200 | 王嵩阳 | 151 | 无 |
KS0228 | 2041****900042 | 樊吉星 | 151 | 无 |
KS0125 | 2041****904305 | 李洪倡 | 150.5 | 无 |
KS0039 | 2041****111017 | 孙培培 | 150.433 | 无 |
KS0118 | 2041****900011 | 王俊恒 | 149.867 | 无 |
KS0013 | 2041****900427 | 冯峰 | 149.667 | 无 |
KS0091 | 2041****118346 | 李昌辉 | 149.3 | 无 |
KS0003 | 2041****900007 | 孙怡彤 | 149 | 无 |
KS0203 | 2041****900214 | 王文扬 | 148.833 | 无 |
KS0233 | 2041****902412 | 吉星龙 | 148.667 | 无 |
KS0163 | 2041****900062 | 张雪洋 | 148.333 | 无 |
KS0019 | 2041****900422 | 远亚祥 | 148 | 无 |
KS0158 | 2041****900190 | 张磊 | 148 | 无 |
KS0086 | 2041****900325 | 杨家蓬 | 147.833 | 无 |
KS0245 | 2041****900294 | 代梦辉 | 147.4 | 无 |
KS0010 | 2041****111102 | 张美婷 | 147.333 | 无 |
KS0049 | 2041****907877 | 吴佳怡 | 146.4 | 无 |
KS0124 | 2041****111705 | 卢云 | 146.4 | 无 |
KS0150 | 2041****901006 | 张鹭 | 146.167 | 无 |
KS0044 | 2041****900120 | 吕小田 | 145.133 | 无 |
KS0007 | 2041****110631 | 刘文欣 | 144.333 | 无 |
KS0084 | 2041****906884 | 王少杰 | 143.5 | 无 |
KS0082 | 2041****906703 | 王剑腾 | 143.467 | 无 |
KS0200 | 2041****906882 | 田泽培 | 142.833 | 无 |
KS0053 | 2041****902130 | 马瑞琦 | 141.9 | 无 |
KS0021 | 2041****900396 | 卫桦 | 141.333 | 无 |
KS0112 | 2041****900041 | 李晓岚 | 140.8 | 无 |
KS0105 | 2041****907204 | 张艳格 | 139.467 | 无 |
KS0012 | 2041****901048 | 姚倩倩 | 135.667 | 无 |
KS0275 | 2041****904874 | 康帅宇 | 129.933 | 无 |
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册