您目前的位置: 首页 >通知公告>详细内容

通知公告

河南林业职业学院2019年高职招生计划

来源:招生就业处 发布时间:2019-10-30 15:59:21 浏览次数: 【字体:

 

 
序号 专业名称 2019年高职 单招批次 对口批次 普招批次
合计 文科 理科 对口   文科 理科
1 林业技术 81 12 12 12 20 0 25
2 食品生物技术 47 3 12 7 0 0 25
3 酒店管理 101 31 12 27 8 15 8
4 旅游管理 82 23 7 22 5 15 10
5 环境工程技术 39 5 4 2 0 0 28
6 园艺技术 71 13 6 15 15 10 12
7 园林技术 73 15 13 7 13 15 10
8 园林工程技术 53 8 7 13 10 0 15
9 工程造价 90 31 20 14 0 10 15
10 工程测量技术 40 3 7 2 0 10 18
11 数字媒体艺术设计 55 11 7 12 5 15 5
12 环境艺术设计 89 39 9 16 10 10 5
13 计算机网络技术 141 27 35 44 15 10 10
14 计算机网络技术(Java方向) 166 30 76 25 10 15 10
15 计算机网络技术(Web前端开发方向) 56 11 15 5 5 10 10
16 移动互联应用技术(互联网UI设计方向) 83 20 18 25 0 10 10
17 动漫制作技术 99 32 11 21 10 15 10
18 工业机器人技术 112 18 39 14 5 18 18
19 软件技术 89 15 29 10 10 0 25
20 视觉传播设计与制作 60 17 5 13 5 15 5
21 虚拟现实应用技术 41 4 6 4 0 15 12
22 机电一体化技术 190 53 69 37 5 0 26
23 无人机应用技术 52 7 10 8 0 15 12
24 汽车检测与维修技术 87 12 17 20 5 18 15
25 新能源汽车技术 111 22 29 30 5 0 25
26 会计 192 70 38 49 5 20 10
27 市场营销 76 17 4 22 5 20 8
28 电子商务 167 50 29 55 5 20 8
29 电子商务(网络推广方向) 57 10 11 3 5 18 10
  合计 2600 609 557 534 181 319 400

 

分享到:
【打印正文】