2019年拟发展党员基本情况公示
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 系部(部门) |
1 | 杨翠平 | 女 | 汉族 | 经贸系 |
2 | 黄文彬 | 女 | 汉族 | 经贸系 |
3 | 李佳丽 | 女 | 汉族 | 信息与艺术设计系 |
4 | 崔之武 | 男 | 汉族 | 后勤 |
5 | 周玉林 | 男 | 回族 | 基础 |
6 | 郭帅冰 | 男 | 汉 | 车电系 |
7 | 杜洋洋 | 男 | 汉 | 车电系 |
8 | 任超 | 男 | 回族 | 后勤 |
9 | 于海冰 | 男 | 汉 | 车电系 |
10 | 刘新奔 | 男 | 汉 | 车电系 |
11 | 杨帅 | 男 | 汉 | 车电系 |
12 | 韩丰远 | 男 | 汉 | 车电系 |
13 | 李世亮 | 男 | 汉 | 车电系 |
14 | 王加旗 | 男 | 汉 | 车电系 |
15 | 史军飞 | 男 | 汉 | 车电系 |
16 | 张艇洋 | 男 | 汉 | 车电系 |
17 | 郭孟阳 | 男 | 汉 | 车电系 |
18 | 褚宇航 | 男 | 汉 | 车电系 |
19 | 孔壮壮 | 男 | 汉 | 车电系 |
20 | 高冲 | 男 | 汉 | 车电系 |
21 | 吴英明 | 男 | 汉族 | 经贸系 |
22 | 赵学武 | 男 | 汉族 | 经贸系 |
23 | 焦金涛 | 男 | 汉族 | 经贸系 |
24 | 谢玉苗 | 女 | 汉族 | 经贸系 |
25 | 宋玉强 | 男 | 汉族 | 经贸系 |
26 | 尤若龙 | 男 | 汉族 | 经贸系 |
27 | 杜甫伟 | 男 | 汉族 | 经贸系 |
28 | 李红 | 女 | 汉族 | 经贸系 |
29 | 丁明慧 | 女 | 汉族 | 经贸系 |
30 | 郭秉玺 | 男 | 汉族 | 经贸系 |
31 | 刘嵩虎 | 男 | 汉族 | 经贸系 |
32 | 孙囿囿 | 女 | 汉族 | 经贸系 |
33 | 韩维青 | 女 | 汉族 | 经贸系 |
34 | 屈孟帆 | 女 | 汉族 | 经贸系 |
35 | 李志慧 | 女 | 汉族 | 经贸系 |
36 | 余淼 | 女 | 汉族 | 经贸系 |
37 | 宋林琳 | 女 | 汉族 | 经贸系 |
38 | 贾丰珍 | 女 | 汉族 | 经贸系 |
39 | 杨金磊 | 男 | 汉族 | 经贸系 |
40 | 黄瑞 | 女 | 汉族 | 经贸系 |
41 | 焦若昊 | 男 | 汉族 | 经贸系 |
42 | 申珍珍 | 女 | 汉族 | 经贸系 |
43 | 崔慧阳 | 女 | 汉族 | 经贸系 |
44 | 卢珂媛 | 女 | 汉族 | 经贸系 |
45 | 王家瑞 | 男 | 汉族 | 经贸系 |
46 | 李双 | 女 | 汉族 | 经贸系 |
47 | 魏苗苗 | 女 | 汉族 | 经贸系 |
48 | 邓蒙恩 | 男 | 汉族 | 经贸系 |
49 | 陈正名扬 | 男 | 汉族 | 经贸系 |
50 | 马静薇 | 女 | 汉族 | 经贸系 |
51 | 和玉姣 | 女 | 汉族 | 经贸系 |
52 | 王悦 | 女 | 汉族 | 经贸系 |
53 | 李蕊 | 女 | 汉族 | 经贸系 |
54 | 许还丹 | 女 | 汉族 | 经贸系 |
55 | 牛林静 | 女 | 汉族 | 经贸系 |
56 | 胡晓庆 | 女 | 汉族 | 经贸系 |
57 | 彭佳 | 女 | 汉族 | 经贸系 |
58 | 刘金砖 | 女 | 回族 | 经贸系 |
59 | 于峰灏 | 男 | 汉族 | 经贸系 |
60 | 李方方 | 女 | 汉族 | 信息与艺术设计系 |
61 | 张旭 | 女 | 汉族 | 信息与艺术设计系 |
62 | 张敏 | 女 | 汉族 | 信息与艺术设计系 |
63 | 邓金城 | 男 | 汉族 | 信息与艺术设计系 |
64 | 张世豪 | 男 | 汉族 | 信息与艺术设计系 |
65 | 高格 | 女 | 汉族 | 信息与艺术设计系 |
66 | 朱延阳 | 男 | 汉族 | 信息与艺术设计系 |
67 | 郜笑笑 | 女 | 汉族 | 信息与艺术设计系 |
68 | 张起瑞 | 男 | 回族 | 信息与艺术设计系 |
69 | 雷景云 | 女 | 汉族 | 信息与艺术设计系 |
70 | 陈帅 | 男 | 汉族 | 信息与艺术设计系 |
71 | 朱广源 | 男 | 汉族 | 信息与艺术设计系 |
72 | 苏梦丽 | 女 | 汉族 | 信息与艺术设计系 |
73 | 刘峰琦 | 男 | 汉族 | 信息与艺术设计系 |
74 | 张雪婷 | 女 | 汉族 | 信息与艺术设计系 |
75 | 李晓晓 | 女 | 汉族 | 信息与艺术设计系 |
76 | 王梦丽 | 女 | 汉族 | 信息与艺术设计系 |
77 | 关依琳 | 女 | 汉族 | 信息与艺术设计系 |
78 | 刘金玲 | 女 | 汉族 | 信息与艺术设计系 |
79 | 尹梦莹 | 女 | 汉族 | 信息与艺术设计系 |
80 | 彭利冲 | 女 | 汉族 | 信息与艺术设计系 |
81 | 骆湘宁 | 男 | 汉族 | 信息与艺术设计系 |
82 | 郭腾腾 | 女 | 汉族 | 信息与艺术设计系 |
83 | 曹媚娟 | 女 | 汉族 | 信息与艺术设计系 |
84 | 李珂 | 女 | 汉族 | 信息与艺术设计系 |
85 | 袁鹏飞 | 男 | 汉族 | 信息与艺术设计系 |
86 | 张钰捷 | 女 | 汉族 | 信息与艺术设计系 |
87 | 陈家聪 | 男 | 汉族 | 信息与艺术设计系 |
88 | 胡文劲 | 男 | 汉族 | 信息与艺术设计系 |
89 | 常超杰 | 男 | 汉族 | 信息与艺术设计系 |
90 | 史孟虎 | 男 | 汉族 | 园林系 |
91 | 闫瑞婷 | 女 | 汉族 | 园林系 |
92 | 张琳 | 女 | 汉族 | 园林系 |
93 | 宋金科 | 女 | 汉族 | 园林系 |
94 | 尚高飞 | 男 | 汉族 | 园林系 |
95 | 陈懿楠 | 男 | 汉族 | 园林系 |
96 | 刘梦雨 | 女 | 汉族 | 园林系 |
97 | 张胜兰 | 女 | 汉族 | 园林系 |
98 | 李隐 | 女 | 汉族 | 园林系 |
99 | 侯鹏启 | 男 | 汉族 | 园林系 |
100 | 柴晓冰 | 女 | 汉族 | 园林系 |
101 | 岳崇正 | 男 | 汉族 | 园林系 |
102 | 翟田田 | 女 | 汉族 | 园林系 |
103 | 郜梦月 | 女 | 汉族 | 园林系 |
104 | 孙广福 | 男 | 汉族 | 园林系 |
105 | 王松涛 | 男 | 汉族 | 园林系 |
106 | 宋智杰 | 男 | 汉族 | 园林系 |
107 | 张苗 | 女 | 汉族 | 园林系 |
108 | 张建功 | 男 | 汉族 | 园林系 |
109 | 胡凯 | 男 | 汉族 | 园林系 |
110 | 岳鑫兰 | 女 | 汉族 | 园林系 |
111 | 张慧丽 | 女 | 汉族 | 园林系 |
112 | 关正伟 | 男 | 汉族 | 园林系 |
113 | 赵天 | 男 | 汉族 | 园林系 |
114 | 庄宇寒 | 女 | 汉族 | 园林系 |
115 | 刘静芸 | 女 | 汉族 | 园林系 |
116 | 李浩 | 男 | 汉族 | 园林系 |
117 | 杜怡静 | 女 | 汉族 | 园林系 |
118 | 刘杰 | 女 | 汉族 | 园林系 |
119 | 周旭龙 | 男 | 汉族 | 园林系 |
120 | 李梦恩 | 男 | 汉族 | 园林系 |
121 | 权浩毅 | 女 | 汉族 | 园林系 |
122 | 彭平平 | 女 | 汉族 | 园林系 |
123 | 彭淮南 | 女 | 汉 | 生态系 |
124 | 席锴悦 | 女 | 汉 | 生态系 |
125 | 黎南菲 | 女 | 汉 | 生态系 |
126 | 梁康达 | 男 | 汉 | 生态系 |
127 | 孙梦莹 | 女 | 汉 | 生态系 |
128 | 赵鑫 | 男 | 汉 | 生态系 |
129 | 赵红宝 | 女 | 汉 | 生态系 |
130 | 石海峰 | 男 | 汉 | 生态系 |
131 | 游晨伟 | 男 | 汉 | 生态系 |
132 | 崔喜悦 | 女 | 汉 | 生态系 |
133 | 黄梦琪 | 女 | 汉 | 生态系 |
134 | 靳雨 | 女 | 汉 | 生态系 |
135 | 姚妍妍 | 女 | 汉 | 生态系 |
136 | 黄明月 | 女 | 汉 | 生态系 |
监督电话:0379-63951017 党委办公室 0319-63965720纪委
举报电话:0379-63951017党委办公室 邮箱: hnfcweb@126.com
党委办公室
2019年11月18日