河南林业职业学院防疫隔离周转房项目中标候选人公示
河南林业职业学院防疫隔离周转房项目(招标编号为豫工程20220409001、豫财招标采购-2022-418)于2022-06-13在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人 | 中建集成建筑有限公司 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 北京中诚博远建设科技有限公司 |
投标报价(元) | 10612081.46 | 10123837.04 | 9683364.36 |
项目负责人 | 莫春香 | 刘举 | 许小军 |
质量 | 符合国家、省、市的工程质量规范要求,达到合格及以上标准,满足使用功能要求。 | 符合国家、省、市的工程质量规范要求,达到合格及以上标准,满足使用功能要求。 | 符合国家、省、市的工程质量规范要求,达到合格及以上 |
工期(交货期) | 60 | 60 | 60 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 豫工程20220409001001 | 北京中诚博远建设科技有限公司 | 许小军 | 其他 | 项目 经理 | 410***********6530 | 二级注册建造师 | 京211121329078 |
2 | 豫工程20220409001001 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 刘举 | 其他 | 项目 经理 | 410***********8014 | 二级注册建造师 | 豫241151695411 |
3 | 豫工程20220409001001 | 中建集成建筑有限公司 | 莫春香 | 其他 | 项目 经理 | 130***********4617 | 一级注册建造师 | 京1422017201829810 |
1.2、中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20220409001001 | 中建集成建筑有限公司 | 北京市西颐实验学校综合改造工程 | 北京市海淀区教育委员会 | 2019年11月27日 | 20679290.08 |
2 | 豫工程20220409001001 | 中建集成建筑有限公司 | 北京市第一〇一中学综合楼改扩建工程 | 北京市海淀区教育委员会 | 2019年11月13日 | 37626276.16 |
3 | 豫工程20220409001001 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 鸿园银杏苑项目总承包工程 | 河南鸿枫置业有限公司 | 2019年07月22日 | 500000000.00 |
4 | 豫工程20220409001001 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 临颍县职业教育中心综合服务培训园区一期学校教学、 培训、办公综合楼施工 | 河南省临颍县职业教育中心 | 2016年11月08日 | 19476347.82 |
5 | 豫工程20220409001001 | 中建集成建筑有限公司 | 海淀区彩和坊小学(北京市八一学校小学部)改扩建工程 师生周转用房项目 | 北京市海淀区教育委员会 | 2019年04月23日 | 14233468.00 |
6 | 豫工程20220409001001 | 中建集成建筑有限公司 | 北师大幼儿园明光分园改扩建工程 | 北京市海淀区教育委员会 | 2019年11月12日 | 29199115.11 |
7 | 豫工程20220409001001 | 中建集成建筑有限公司 | 北京市海淀区首都师范大学附属中学改扩建工程 | 北京市海淀区教育委员会 | 2020年08月25日 | 26778831.07 |
1.3、中标候选人项目负责人业绩无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20220409001001 | 3.1企业资质要求:投标人须具备独立法人资格且具有有效的营业执照,具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质及有效的安全生产许可证; 3.2项目经理要求:拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以注册建造师执业资格(不含临时建造师),具备有效的安全生产考核合格证书,须为本单位正式职工,和单位签订有劳动合同,提供2021年1月以来本单位为其缴纳的任意连续6个月的社保证明(至少应包括养老保险证明,指由社保部门出具的在本单位缴纳社会保险的明细原件加盖社保部门印章或者在社保部门官方网站下载的带有社保机构印章的证明材料注明查询途径)且未担任其它在建项目的项目经理(提供承诺书,格式自拟); 3.3财务要求:企业近三年财务状况良好,财务没有被接管、冻结、破产状态,提供近三年经审计的财务报告(限定为2018年度、2019年度、2020年度,新成立公司自成立之日算起); 3.4信誉要求:①投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或财产被接管、冻结和破产状态;最近三年内没有骗取中标或者严重违约或者重大工程质量等问题,未存在被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的(自行承诺,格式自拟);②投标人、法定代表人、项目经理提供在“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn):“失信被执行人”(此项查询以信用中国网站自动链接至中国执行信息公开网的查询结果为准)、“税收违法黑名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn):“政府采购严重违法失信行为记录名单”的网页截图打印页(加盖单位公章);被列为失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,限制参加本次投标活动,(查询结果显示查询日期,须在公告发布日期之后)。注:代理机构在开标当天将对所有参与本项目投标单位的信用情况(失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单)进行查询、打印留存。经查询有失信记录的将被取消投标资格; 3.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加本项目的投标(提供加盖投标单位公章的“国家企业信用信息公示系统”中查询的公司信息、股东或投资人相关信息); 3.6本项目不接受联合体投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20220409001001 | 北京中诚博远建设科技有限公司 | 完全响应 |
2 | 豫工程20220409001001 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 完全响应 |
3 | 豫工程20220409001001 | 中建集成建筑有限公司 | 完全响应 |
三、废标情况及原因
无废标情况
四、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正前报价 | 修正后报价 |
1 | 河南金益恒源建筑工程有限公司 | 10657816.58 | 9281325.76 | |
2 | 北京中诚博远建设科技有限公司 | 9683364.36 | 8446079.2 | |
3 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 10123837.04 | 8810776.74 | |
4 | 中建集成建筑有限公司 | 10612081.46 | 9269374.57 | |
5 | 中晨国际建设工程有限公司 | 9790241.78 | 8534224.08 | |
6 | 河南碧富建筑工程有限公司 | 10645639.31 | 9270546.73 | |
7 | 商丘市华商建设集团有限公司 | 10566096.61 | 9196836.95 | |
8 | 河南美肯建设工程有限公司 | 9870094.89 | 8566499.14 |
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 中建集成建筑有限公司 | 15.0 | 14.5 | 14.8 | 14.5 | 13.9 | 13.7 | 15.0 |
2 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 12.6 | 11.9 | 11.4 | 13.0 |
3 | 北京中诚博远建设科技有限公司 | 8.5 | 7.5 | 6.0 | 9.1 | 9.5 | 7.6 | 9.0 |
4 | 商丘市华商建设集团有限公司 | 8.5 | 8.5 | 6.0 | 9.9 | 8.2 | 8.0 | 9.0 |
5 | 中晨国际建设工程有限公司 | 9.5 | 9.5 | 6.0 | 10.2 | 9.5 | 9.0 | 10.5 |
6 | 河南金益恒源建筑工程有限公司 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 8.5 | 8.8 | 7.0 | 9.0 |
7 | 河南美肯建设工程有限公司 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 11.3 | 10.1 | 9.2 | 11.0 |
8 | 河南碧富建筑工程有限公司 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 6.7 | 5.7 | 5.0 | 7.0 |
六、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 中建集成建筑有限公司 | 31.0 | 31.5 | 35.0 | 33.1 | 29.6 | 28.8 | 35.0 |
2 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 27.5 | 26.0 | 25.0 | 30.5 | 28.6 | 24.3 | 34.5 |
3 | 北京中诚博远建设科技有限公司 | 26.5 | 26.0 | 18.5 | 23.7 | 28.0 | 23.7 | 32.0 |
4 | 商丘市华商建设集团有限公司 | 18.0 | 22.5 | 15.0 | 26.7 | 24.5 | 20.8 | 27.5 |
5 | 中晨国际建设工程有限公司 | 19.0 | 22.0 | 15.0 | 28.9 | 24.1 | 20.9 | 29.5 |
6 | 河南金益恒源建筑工程有限公司 | 20.5 | 23.0 | 15.0 | 24.2 | 26.0 | 20.8 | 28.0 |
7 | 河南美肯建设工程有限公司 | 15.0 | 20.5 | 15.5 | 25.9 | 23.5 | 19.0 | 27.0 |
8 | 河南碧富建筑工程有限公司 | 15.0 | 19.5 | 15.5 | 24.0 | 23.0 | 18.0 | 26.0 |
七、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中建集成建筑有限公司 | 35.74 | 82.23 |
2 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 32.6 | 72.93 |
3 | 北京中诚博远建设科技有限公司 | 37.47 | 71.13 |
4 | 商丘市华商建设集团有限公司 | 39.83 | 70.27 |
5 | 中晨国际建设工程有限公司 | 38.07 | 70.01 |
6 | 河南金益恒源建筑工程有限公司 | 38.61 | 68.58 |
7 | 河南美肯建设工程有限公司 | 35.15 | 65.72 |
8 | 河南碧富建筑工程有限公司 | 38.73 | 64.29 |
八、公示时间:2022年06月14日至2022年06月17日
九、招标文件规定公示的其他内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人:河南林业职业学院
代理机构:国泰信华工程咨询有限公司
联系人:陈飞腾
联系电话:15537105230
2022年06月14日