2018年停招专业汇总表
2018年停招专业汇总表
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 专业代 码 | 专业方向 | 学制 | 专业大类 | 专业类 | 是否普招 | 是否“3+2” | 是否 五年制 | 设置 年度 | 首届招生年度 | 停招生数(人) |
1 | 河南林业职业学院 | 物联网应用技术 | 610119 | 3 | 电子信息大类 | 电子信息 | 是 | 否 | 否 | 2018 | 无 | 30 | |
2 | 河南林业职业学院 | 城市轨道交通车辆技术 | 600601 | 3 | 交通运输大类 | 城市轨道交通 | 是 | 否 | 否 | 2016 | 2016 | 40 | |
3 | 河南林业职业学院 | 无人机应用技术 | 560610 | 3 | 装备制造大类 | 航空装备 | 是 | 否 | 否 | 2018 | 无 | 30 | |
4 | 河南林业职业学院 | 数控技术 | 560103 | 3 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 是 | 否 | 否 | 2016 | 2016 | 40 | |
5 | 河南林业职业学院 | 园林技术 | 510202 | 5 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 否 | 否 | 是 | 2004 | 2004 | 40 | |
6 | 河南林业职业学院 | 园林工程技术 | 540106 | 5 | 土木建筑大类 | 建筑设计 | 否 | 否 | 是 | 2004 | 2004 | 40 | |
7 | 河南林业职业学院 | 工程造价 | 540502 | 5 | 土木建筑大类 | 建筑工程管理 | 否 | 否 | 是 | 2015 | 2015 | 40 | |
8 | 河南林业职业学院 | 计算机网络技术 | 610202 | 5 | 电子信息大类 | 计算机 | 否 | 否 | 是 | 2004 | 2004 | 40 | |
9 | 河南林业职业学院 | 动漫制作技术 | 610207 | 5 | 电子信息大类 | 计算机 | 否 | 否 | 是 | 2004 | 2004 | 40 | |
10 | 河南林业职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 650104 | 5 | 文化艺术大类 | 艺术设计 | 否 | 否 | 是 | 2016 | 2016 | 40 | |
11 | 河南林业职业学院 | 环境艺术设计 | 650111 | 5 | 文化艺术大类 | 艺术设计 | 否 | 否 | 是 | 2016 | 无 | 40 | |
12 | 河南林业职业学院 | 会计 | 630302 | 5 | 财经商贸大类 | 财务会计 | 否 | 否 | 是 | 2016 | 2016 | 40 | |
13 | 河南林业职业学院 | 市场营销 | 630701 | 5 | 财经商贸大类 | 市场营销 | 否 | 否 | 是 | 2004 | 2004 | 40 | |
14 | 河南林业职业学院 | 电子商务 | 630801 | 5 | 财经商贸大类 | 电子商务 | 否 | 否 | 是 | 2004 | 2004 | 40 | |
15 | 河南林业职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 560702 | 5 | 装备制造大类 | 汽车制造 | 否 | 否 | 是 | 2004 | 2004 | 40 | |
16 | 河南林业职业学院 | 机电一体化技术 | 560301 | 5 | 装备制造大类 | 自动化 | 否 | 否 | 是 | 2016 | 2016 | 40 |
备注:1.专业大类为专科专业目录中2位类,专业类为专科专业目录中4位类
2.同一专业开设不同专业方向的,分条列出