河南林业职业学院2017年毕业生的规模、结构、就业率、就业流向
一、毕业生就业的基本情况
2017年学院毕业生919,截止12月份,就业人数为868人,就业率94.45%,各专业(大类)就业率如下表所示:
专业(大类)名称 | 专科毕业人数 | 就业人数 | 就业率 |
合计 | 919 | 868 | 94.45% |
农林牧渔大类 | 125 | 119 | 95.20% |
土建大类 | 104 | 103 | 99.04% |
制造大类 | 107 | 93 | 86.92% |
电子信息大类 | 207 | 189 | 91.30% |
财经大类 | 288 | 275 | 95.49% |
艺术设计传媒大类 | 95 | 87 | 91.58% |
交通运输大类 | 3 | 2 | 66.67% |
二、就业流向
毕业就业形式 | 就业人数 | 占比 |
合计 | 868 | 100.00% |
10签就业协议形式就业 | 52 | 5.60% |
11签劳动合同形式就业 | 299 | 32.19% |
12其他录用形式就业 | 395 | 42.52% |
46应征义务兵 | 28 | 3.01% |
70待就业 | 57 | 6.14% |
71不就业拟升学 | 4 | 0.43% |
75自主创业 | 19 | 2.05% |
80升学 | 64 | 6.89% |
85出国、出境 | 1 | 0.11% |
76自由职业 | 10 | 1.08% |
就业单位性质分布表
单位性质 | 就业人数 | 占比 |
合计 | 746 | 100.00% |
10机关 | 10 | 1.34% |
21高等教育单位 | 1 | 0.13% |
22中初教育单位 | 1 | 0.13% |
23医疗卫生单位 | 4 | 0.54% |
29其他事业单位 | 19 | 2.55% |
31国有企业 | 17 | 2.28% |
32三资企业 | 8 | 1.07% |
39其他企业 | 685 | 91.82% |
56城镇社区 | 1 | 0.13% |
职位类型分布表
职位类型 | 就业人数 | 占比 |
10公务员 | 1 | 0.13% |
11科学研究人员 | 3 | 0.40% |
13工程技术人员 | 22 | 2.91% |
17农林牧渔业技术人员 | 9 | 1.19% |
19卫生专业技术人员 | 1 | 0.13% |
21经济业务人员 | 100 | 13.23% |
22金融业务人员 | 20 | 2.65% |
24教学人员 | 7 | 0.93% |
25文学艺术工作人员 | 1 | 0.13% |
26体育工作人员 | 1 | 0.13% |
29其他专业技术人员 | 196 | 25.93% |
30办事人员和有关人员 | 142 | 18.78% |
40商业和服务业人员 | 123 | 16.27% |
60生产和运输设备操作人员 | 10 | 1.32% |
90其他人员 | 33 | 4.37% |
就业行业分布分析表
就业单位行业 | 就业人数 | 占比 |
11农、林、牧、渔业 | 79 | 10.33% |
21采矿业 | 2 | 0.26% |
22制造业 | 28 | 3.66% |
23电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12 | 1.57% |
24建筑业 | 50 | 6.54% |
31批发和零售业 | 115 | 15.03% |
32交通运输、仓储和邮政业 | 25 | 3.27% |
33住宿和餐饮业 | 38 | 4.97% |
34信息传输、软件和信息技术服务业 | 186 | 24.31% |
35金融业 | 27 | 3.53% |
36房地产业 | 31 | 4.05% |
37租赁和商务服务业 | 32 | 4.18% |
38科学研究和技术服务业 | 6 | 0.78% |
39水利、环境和公共设施管理业 | 16 | 2.09% |
41居民服务、修理和其他服务业 | 39 | 5.10% |
42教育 | 18 | 2.35% |
43卫生和社会工作 | 10 | 1.31% |
44文化、体育和娱乐业 | 33 | 4.31% |
45公共管理、社会保障和社会组织 | 18 | 2.35% |