2022年单招志愿填报专业代号
专业代码 | 单招代号 | 专业名称 | 学费(元/年) | 学制(年) |
410105 | D1 | 园艺技术 | 4200 | 3 |
410202 | D2 | 园林技术 | 4200 | 3 |
440501 | D3 | 工程造价 | 4200 | 3 |
420301 | D4 | 工程测量技术 | 4200 | 3 |
440104 | D5 | 园林工程技术 | 4200 | 3 |
410201 | D6 | 林业技术 | 4200 | 3 |
420802 | D7 | 环境工程技术 | 4200 | 3 |
470101 | D8 | 食品生物技术 | 4200 | 3 |
410209 | D9 | 自然保护地建设与管理 | 4200 | 3 |
540101 | DA | 旅游管理 | 3700 | 3 |
540106 | DB | 酒店管理与数字化运营 | 3700 | 3 |
530302 | DC | 大数据与会计 | 3700 | 3 |
530605 | DD | 市场营销 | 3700 | 3 |
530701 | DE | 电子商务 | 3700 | 3 |
530701 | DF | 电子商务(互联网营销方向) | 3700 | 3 |
530702 | DG | 跨境电子商务 | 3700 | 3 |
530301 | DH | 大数据与财务管理 | 3700 | 3 |
550102 | DJ | 视觉传达设计 | 6000 | 3 |
550103 | DK | 数字媒体艺术设计 | 6000 | 3 |
550106 | DL | 环境艺术设计 | 6000 | 3 |
510215 | DM | 动漫制作技术 | 4200 | 3 |
510202 | DN | 计算机网络技术 | 4200 | 3 |
510202 | DP | 计算机网络技术(Java高级软件开发工程师方向) | 4200 | 3 |
510202 | DQ | 计算机网络技术(全栈工程师方向) | 4200 | 3 |
510106 | DR | 移动互联应用技术(互联网UI设计方向) | 4200 | 3 |
460305 | DS | 工业机器人技术 | 4200 | 3 |
510201 | DT | 计算机应用技术 | 4200 | 3 |
510207 | DU | 信息安全技术应用 | 4200 | 3 |
460301 | DV | 机电一体化技术 | 4200 | 3 |
460609 | DW | 无人机应用技术 | 4200 | 3 |
460701 | DX | 汽车制造与试验技术 | 4200 | 3 |
460702 | DY | 新能源汽车技术 | 4200 | 3 |
500211 | DZ | 汽车检测与维修技术 | 4200 | 3 |
终审:魏金太
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册