河南林业职业学院2023年单独考试招生拟录取名单公示
根据教育部《教育部办公厅关于进一步完善高职院校分类考试工作的通知》(教学厅函〔2021〕36 号)和《河南省教育厅关于做好2023年高等职业教育单独考试招生和技能拔尖人才免试入学工作的通知》(教学〔2023〕53号)文件有关精神,结合我院2023年单独考试招生章程,经我院单独招生考试工作委员会研究决定,现将我院2023年单独考试招生拟录取原则和录取名单公示如下:
无学业成绩考生拟录取原则:总分大于等于161分(161分考生的职业技能测试成绩大于等于90分);有学业成绩考生拟录取原则:总分大于等于188分(188分考生的职业适应性测试成绩大于等于98分);退役士兵考生拟录取原则:免试文化素质,职业技能测试成绩大于等于91分。有疑问考生请于4月24日12:00前向我院单独考试招生工作办公室反映,电话:0379-63963507,63508389。
特别提醒:因全省高招体检工作未结束,省教育考试院暂时无法提供体检结果,本次被拟录取考生,后期如发现体检结果不合格或者没体检、涉考违规违纪处理、不同意调剂等一切不符合录取要求的情况,将会被取消录取资格。微信搜索关注微信公众号“河南林业职业学院招生就业处”,查询个人成绩及录取结果。
考试编号 | ksh | xm | 总成绩 | 学业成绩 | 录取结果 | 拟录取专业 |
ks2040 | 234117****3588 | 张森 | 235 | 有 | 拟录取 | 移动互联应用技术(互联网UI设计方向) |
ks0017 | 234103****9287 | 裴新悦 | 235 | 有 | 拟录取 | 园林技术(中外合作办学方向) |
ks1601 | 234114****3715 | 孔一帆 | 234 | 有 | 拟录取 | 无人机应用技术 |
ks1755 | 234116****2970 | 刘运豪 | 232 | 有 | 拟录取 | 计算机应用技术 |
ks2103 | 234117****2518 | 华玉萱 | 229 | 有 | 拟录取 | 大数据与会计 |
ks1414 | 234113****0690 | 赵雅倩 | 227 | 有 | 拟录取 | 大数据与会计 |
ks0725 | 234103****1896 | 孟乔丹 | 225 | 有 | 拟录取 | 机电一体化技术 |
ks1811 | 234116****2685 | 杨涛 | 225 | 有 | 拟录取 | 电子商务 |
ks0288 | 234116****8071 | 金伟 | 222 | 有 | 拟录取 | 机电一体化技术 |
ks0354 | 234101****0108 | 齐晨 | 220 | 有 | 拟录取 | 电子商务 |
ks0525 | 234103****1080 | 郑玲玲 | 220 | 有 | 拟录取 | 林业技术 |
ks0554 | 234103****2051 | 李琪 | 220 | 有 | 拟录取 | 动漫制作技术 |
ks0355 | 234101****0140 | 席雅珂 | 219 | 有 | 拟录取 | 工程造价 |
ks0175 | 234101****2574 | 彭彦菲 | 219 | 有 | 拟录取 | 大数据与会计 |
ks2115 | 234117****3095 | 闫上进 | 219 | 有 | 拟录取 | 计算机网络技术(Java高级软件开发工程师方向) |
ks0430 | 234102****0683 | 李雨杰 | 219 | 有 | 拟录取 | 林业技术 |
ks2198 | 234125****0270 | 王和平 | 218 | 有 | 拟录取 | 新能源汽车技术 |
ks0371 | 234101****1105 | 申宇航 | 218 | 有 | 拟录取 | 工程造价 |
ks2182 | 234124****7485 | 游星宇 | 217 | 有 | 拟录取 | 计算机应用技术 |
ks0053 | 234107****9016 | 关璐 | 217 | 有 | 拟录取 | 跨境电子商务 |
ks1761 | 234116****0082 | 程洋 | 216 | 有 | 拟录取 | 林业技术 |
ks0040 | 234105****9016 | 曹国盟 | 215 | 有 | 拟录取 | 工业机器人技术 |
ks1930 | 234117****1923 | 刘宛玉 | 215 | 有 | 拟录取 | 移动互联应用技术(互联网UI设计方向) |
ks1178 | 234110****0421 | 马英波 | 215 | 有 | 拟录取 | 机电一体化技术 |
ks0335 | 234101****2720 | 孙旭竹 | 214 | 有 | 拟录取 | 电子商务 |
ks1819 | 234116****5722 | 曹鸣瑞 | 214 | 有 | 拟录取 | 酒店管理与数字化运营 |
ks0523 | 234103****0544 | 刘智博 | 214 | 有 | 拟录取 | 计算机应用技术 |
ks1043 | 234107****4124 | 吕宏韬 | 214 | 有 | 拟录取 | 计算机网络技术(Java高级软件开发工程师方向) |
ks0370 | 234101****1049 | 张晴 | 214 | 有 | 拟录取 | 食品生物技术 |
ks0373 | 234101****0411 | 焦恒琦 | 214 | 有 | 拟录取 | 机电一体化技术 |
ks0514 | 234103****0758 | 郭子玉 | 214 | 有 | 拟录取 | 食品贮运与营销 |
ks1552 | 234114****1158 | 孙景阳 | 214 | 有 | 拟录取 | 信息安全技术应用 |
ks1829 | 234116****0841 | 黎彬 | 213 | 有 | 拟录取 | 无人机应用技术 |
ks2212 | 234125****2271 | 张霖 | 213 | 有 | 拟录取 | 自然保护地建设与管理 |
ks1156 | 234110****0271 | 庞梦瑶 | 213 | 有 | 拟录取 | 市场营销 |
ks1623 | 234115****1703 | 李佩瑶 | 213 | 有 | 拟录取 | 移动互联应用技术(互联网UI设计方向) |
ks1090 | 234108****2600 | 孟威维 | 213 | 有 | 拟录取 | 机电一体化技术 |
ks0392 | 234101****1784 | 王晓亚 | 213 | 有 | 拟录取 | 园艺技术 |
ks0123 | 234115****9431 | 张涵韵 | 212 | 有 | 拟录取 | 园林技术 |
ks1945 | 234117****1425 | 张范冰 | 212 | 有 | 拟录取 | 大数据与会计 |
ks2264 | 234125****4867 | 王士谦 | 212 | 有 | 拟录取 | 机电一体化技术 |
ks1255 | 234111****1946 | 雪中原 | 212 | 有 | 拟录取 | 计算机应用技术 |
ks0807 | 234104****3936 | 丁浩 | 212 | 有 | 拟录取 | 工程造价 |
ks0652 | 234103****1661 | 张跳跳 | 212 | 有 | 拟录取 | 园艺技术 |
ks1617 | 234114****2177 | 丁佳萍 | 212 | 有 | 拟录取 | 计算机应用技术 |
ks2025 | 234117****1869 | 徐慧评 | 212 | 有 | 拟录取 | 大数据与会计 |
ks0740 | 234104****0173 | 陶俊洁 | 211 | 有 | 拟录取 | 工业机器人技术 |
ks1946 | 234117****1468 | 倪秋果 | 211 | 有 | 拟录取 | 信息安全技术应用 |
ks0334 | 234101****2670 | 徐婷婷 | 211 | 有 | 拟录取 | 电子商务 |
ks0234 | 234106****8078 | 张森杰 | 211 | 有 | 拟录取 | 机电一体化技术 |
ks1949 | 234117****1746 | 曹青青 | 211 | 有 | 拟录取 | 计算机应用技术 |
ks0827 | 234104****3110 | 李庚申 | 211 | 有 | 拟录取 | 新能源汽车技术 |
ks1155 | 234110****0105 | 年师瑶 | 211 | 有 | 拟录取 | 新能源汽车技术 |
ks0130 | 234116****9130 | 李禹 | 210 | 有 | 拟录取 | 机电一体化技术 |
ks1248 | 234111****2071 | 郭春景 | 210 | 有 | 拟录取 | 林业技术 |
ks0368 | 234101****0800 | 卢笑冰 | 210 | 有 | 拟录取 | 园林技术 |
ks0394 | 234101****3084 | 王妍博 | 210 | 有 | 拟录取 | 食品生物技术 |
ks1548 | 234114****1030 | 刘敬文 | 210 | 有 | 拟录取 | 大数据与会计 |
ks0790 | 234104****2279 | 高真理 | 210 | 有 | 拟录取 | 视觉传达设计 |
ks1085 | 234108****2149 | 苏兆威 | 210 | 有 | 拟录取 | 无人机应用技术 |
ks2285 | 234127****0054 | 杜明珠 | 210 | 有 | 拟录取 | 工程造价 |
ks1668 | 234115****2024 | 于济凡 | 210 | 有 | 拟录取 | 计算机网络技术(Java高级软件开发工程师方向) |
ks0870 | 234104****2589 | 王争艳 | 210 | 有 | 拟录取 | 大数据与会计 |
ks2147 | 234123****0919 | 张馨月 | 210 | 有 | 拟录取 | 视觉传达设计 |
ks1923 | 234117****0221 | 徐李真 | 210 | 有 | 拟录取 | 机电一体化技术 |
ks0342 | 234101****0046 | 张伊轩 | 210 | 有 | 拟录取 | 电子商务 |
ks1986 | 234117****4213 | 焦伟澳 | 210 | 有 | 拟录取 | 汽车检测与维修技术 |
ks1778 | 234116****0538 | 杨帅 | 209 | 有 | 拟录取 | 机电一体化技术 |
ks0529 | 234103****1196 | 杨源 | 209 | 有 | 拟录取 | 园艺技术 |
ks1596 | 234114****2767 | 郑秀文 | 209 | 有 | 拟录取 | 自然保护地建设与管理 |
ks2049 | 234117****0784 | 薛金鹏 | 209 | 有 | 拟录取 | 新能源汽车技术 |
ks1049 | 234107****0140 | 李相辉 | 209 | 有 | 拟录取 | 电子商务 |
ks1089 | 234108****2162 | 武梦雨 | 209 | 有 | 拟录取 | 工程造价 |
ks1813 | 234116****3885 | 简义超 | 209 | 有 | 拟录取 | 工程造价 |
ks0303 | 234117****8279 | 陈元曦 | 209 | 有 | 拟录取 | 工程造价 |
ks0689 | 234103****0382 | 杨新帆 | 209 | 有 | 拟录取 | 大数据与会计 |
ks0784 | 234104****1651 | 何艺 | 209 | 有 | 拟录取 | 移动互联应用技术(互联网UI设计方向) |
ks0986 | 234106****1571 | 郭颖 | 209 | 有 | 拟录取 | 计算机应用技术 |
ks1158 | 234110****0472 | 董卓凡 | 209 | 有 | 拟录取 | 移动互联应用技术(互联网UI设计方向) |
ks2032 | 234117****3023 | 赵勐 | 209 | 有 | 拟录取 | 机电一体化技术 |
ks2051 | 234117****4631 | 李傲天 | 209 | 有 | 拟录取 | 动漫制作技术 |
ks1848 | 234116****0855 | 张晓东 | 209 | 有 | 拟录取 | 计算机网络技术(全栈工程师方向) |
ks0734 | 234104****1089 | 杜汪涵 | 208 | 有 | 拟录取 | 动漫制作技术 |
ks2223 | 234125****3526 | 鲁豪杰 | 208 | 有 | 拟录取 | 新能源汽车技术 |
ks0311 | 234117****8061 | 丁世杰 | 208 | 有 | 拟录取 | 机电一体化技术 |
ks0549 | 234103****1528 | 张浩宇 | 208 | 有 | 拟录取 | 大数据与会计 |
ks0872 | 234104****2718 | 张慧芳 | 208 | 有 | 拟录取 | 计算机网络技术 |
ks1935 | 234117****6012 | 尤熔玺 | 208 | 有 | 拟录取 | 计算机网络技术(全栈工程师方向) |
ks2015 | 234117****1482 | 郭雅莉 | 208 | 有 | 拟录取 | 计算机网络技术(Java高级软件开发工程师方向) |
ks2193 | 234125****0094 | 梁黎 | 208 | 有 | 拟录取 | 大数据与会计 |
ks2258 | 234125****3660 | 张俊毅 | 208 | 有 | 拟录取 | 大数据与会计 |
ks0931 | 234105****0534 | 秦乙倩 | 208 | 有 | 拟录取 | 移动互联应用技术(互联网UI设计方向) |
ks0352 | 234101****0055 | 苏怡鹏 | 208 | 有 | 拟录取 | 园林技术 |
ks1265 | 234111****3652 | 武含锐 | 208 | 有 | 拟录取 | 计算机应用技术 |
ks2102 | 234117****2325 | 汪冰冰 | 208 | 有 | 拟录取 | 大数据与会计 |
ks0287 | 234116****8054 | 胡钊 | 207 | 有 | 拟录取 | 动漫制作技术 |
ks2292 | 234127****2520 | 张春源 | 207 | 有 | 拟录取 | 园艺技术 |
ks0762 | 234104****1524 | 丁玉盈 | 207 | 有 | 拟录取 | 食品生物技术 |
ks1464 | 234114****0440 | 高俊豪 | 207 | 有 | 拟录取 | 大数据与会计 |
ks0031 | 234104****9326 | 杨敬博 | 207 | 有 | 拟录取 | 计算机应用技术 |
ks1971 | 234117****3238 | 陈新宝 | 207 | 有 | 拟录取 | 计算机网络技术 |
ks1786 | 234116****1941 | 汪平 | 207 | 有 | 拟录取 | 移动互联应用技术(互联网UI设计方向) |
ks1362 | 234113****1743 | 孙绍铭 | 207 | 有 | 拟录取 | 园林技术 |
ks0509 | 234103****0135 | 王雪程 | 207 | 有 | 拟录取 | 旅游管理 |
ks0816 | 234104****4211 | 李晓峰 | 207 | 有 | 拟录取 | 机电一体化技术 |
ks1361 | 234113****0375 | 刘诗茹 | 207 | 有 | 拟录取 | 大数据与会计 |
ks0498 | 234102****1044 | 白甜甜 | 207 | 有 | 拟录取 | 大数据与会计 |
ks0891 | 234105****0226 | 曹建珂 | 206 | 有 | 拟录取 | 计算机网络技术 |
ks1006 | 234106****2709 | 王遨 | 206 | 有 | 拟录取 | 机电一体化技术 |
ks0775 | 234104****3753 | 赵瑞凯 | 206 | 有 | 拟录取 | 机电一体化技术 |
ks1561 | 234114****2594 | 韩香 | 206 | 有 | 拟录取 | 动漫制作技术 |
ks1990 | 234117****4282 | 来璟 | 206 | 有 | 拟录取 | 机电一体化技术 |
ks0520 | 234103****1128 | 秦梓童 | 206 | 有 | 拟录取 | 大数据与会计 |
ks0682 | 234103****0409 | 李心如 | 206 | 有 | 拟录取 | 大数据与会计 |
ks0794 | 234104****2460 | 李含笑 | 206 | 有 | 拟录取 | 大数据与会计 |
ks1023 | 234106****0303 | 刘敖 | 206 | 有 | 拟录取 | 工程造价 |
ks1064 | 234107****0079 | 王一曼 | 206 | 有 | 拟录取 | 林业技术 |
ks1221 | 234111****3160 | 程喜乐 | 206 | 有 | 拟录取 | 移动互联应用技术(互联网UI设计方向) |
ks1629 | 234115****2774 | 任诗祺 | 206 | 有 | 拟录取 | 园林技术 |
ks1962 | 234117****3144 | 陈心茹 | 206 | 有 | 拟录取 | 大数据与会计 |
ks2108 | 234117****0857 | 李雁羽 | 206 | 有 | 拟录取 | 大数据与会计 |
ks0471 | 234102****4963 | 李峰 | 206 | 有 | 拟录取 | 林业技术 |
ks1288 | 234112****1164 | 雷继恒 | 206 | 有 | 拟录取 | 机电一体化技术 |
ks0482 | 234102****1371 | 郝金茹 | 206 | 有 | 拟录取 | 工程造价 |
ks0203 | 234104****8011 | 刘树一 | 206 | 有 | 拟录取 | 计算机应用技术 |
ks1213 | 234111****0446 | 高恒原 | 206 | 有 | 拟录取 | 园艺技术 |
ks1772 | 234116****0039 | 石丰源 | 206 | 有 | 拟录取 | 机电一体化技术 |
ks2013 | 234117****1351 | 李玉汝 | 206 | 有 | 拟录取 | 大数据与会计 |
ks1812 | 234116****3456 | 蔡心田 | 206 | 有 | 拟录取 | 计算机网络技术 |
ks0752 | 234104****1071 | 齐怡宁 | 205 | 有 | 拟录取 | 机电一体化技术 |
ks1346 | 234113****1226 | 张可欣 | 205 | 有 | 拟录取 | 大数据与财务管理 |
ks1108 | 234108****2316 | 杨梦楠 | 205 | 有 | 拟录取 | 计算机网络技术 |
ks2079 | 234117****2382 | 张红升 | 205 | 有 | 拟录取 | 新能源汽车技术 |
ks0417 | 234102****2601 | 韦雅斐 | 205 | 有 | 拟录取 | 视觉传达设计 |
ks0457 | 234102****1618 | 罗聪慧 | 205 | 有 | 拟录取 | 电子商务(全媒体互联网营销方向) |
ks0810 | 234104****4011 | 江俊朋 | 205 | 有 | 拟录取 | 移动互联应用技术(互联网UI设计方向) |
ks0924 | 234105****0779 | 陈子阳 | 205 | 有 | 拟录取 | 计算机应用技术 |
ks1093 | 234108****0346 | 马硕园 | 205 | 有 | 拟录取 | 林业技术 |
ks1452 | 234114****0136 | 许成豪 | 205 | 有 | 拟录取 | 食品贮运与营销 |
ks1954 | 234117****2997 | 王明凤 | 205 | 有 | 拟录取 | 大数据与会计 |
ks0817 | 234104****4256 | 张俊昌 | 205 | 有 | 拟录取 | 数字媒体艺术设计 |
ks0892 | 234105****2915 | 金庭 | 205 | 有 | 拟录取 | 移动互联应用技术(互联网UI设计方向) |
ks0738 | 234104****1299 | 张若飞 | 205 | 有 | 拟录取 | 大数据与会计 |
ks1559 | 234114****1691 | 张书婷 | 205 | 有 | 拟录取 | 信息安全技术应用 |
ks1311 | 234113****0396 | 李忠勇 | 204 | 有 | 拟录取 | 林业技术 |
ks1363 | 234113****3047 | 谷子洋 | 204 | 有 | 拟录取 | 无人机应用技术 |
ks1384 | 234113****4148 | 李晴晴 | 204 | 有 | 拟录取 | 自然保护地建设与管理 |
ks1868 | 234116****1685 | 余蕊 | 204 | 有 | 拟录取 | 大数据与会计 |
ks0903 | 234105****4705 | 于紫怡 | 204 | 有 | 拟录取 | 电子商务 |
ks1413 | 234113****0238 | 鲁山 | 204 | 有 | 拟录取 | 大数据与财务管理 |
ks1422 | 234113****4330 | 许恒硕 | 204 | 有 | 拟录取 | 计算机网络技术 |
ks2036 | 234117****3230 | 汤潇杰 | 204 | 有 | 拟录取 | 计算机应用技术 |
ks0008 | 234101****9027 | 赵梦涵 | 204 | 有 | 拟录取 | 电子商务 |
ks0313 | 234117****8411 | 牛玮 | 204 | 有 | 拟录取 | 计算机应用技术 |
ks1245 | 234111****1991 | 杜灵宇 | 204 | 有 | 拟录取 | 电子商务 |
ks1407 | 234113****0374 | 张硕文 | 204 | 有 | 拟录取 | 林业技术 |
ks1455 | 234114****1088 | 胡淑晴 | 204 | 有 | 拟录取 | 动漫制作技术 |
ks2232 | 234125****0455 | 单甜甜 | 204 | 有 | 拟录取 | 数字媒体艺术设计 |
ks1216 | 234111****1326 | 谢文婷 | 204 | 有 | 拟录取 | 旅游管理 |
ks1271 | 234112****0473 | 杨佳航 | 204 | 有 | 拟录取 | 机电一体化技术 |
ks1545 | 234114****0913 | 贾易涵 | 204 | 有 | 拟录取 | 园林技术 |
ks2126 | 234118****0621 | 黄昭霖 | 204 | 有 | 拟录取 | 机电一体化技术 |
ks2284 | 234126****2998 | 管正阳 | 204 | 有 | 拟录取 | 大数据与会计 |
ks0693 | 234103****0776 | 燕巧玉 | 204 | 有 | 拟录取 | 电子商务(全媒体互联网营销方向) |
ks1286 | 234112****0253 | 刘桥桥 | 204 | 有 | 拟录取 | 园林技术 |
ks1415 | 234113****1197 | 马梓凯 | 203 | 有 | 拟录取 | 机电一体化技术 |
ks1675 | 234115****1481 | 卓鹏程 | 203 | 有 | 拟录取 | 大数据与会计 |
ks0260 | 234110****8015 | 姚琪塬 | 203 | 有 | 拟录取 | 机电一体化技术 |
ks0854 | 234104****1850 | 张明凯 | 203 | 有 | 拟录取 | 园林技术 |
ks2297 | 234127****0043 | 樊诗雨 | 203 | 有 | 拟录取 | 园艺技术 |
ks1563 | 234114****4733 | 李贞亚 | 203 | 有 | 拟录取 | 计算机网络技术 |
ks0339 | 234101****0087 | 禹格 | 203 | 有 | 拟录取 | 大数据与会计 |
ks0227 | 234105****8083 | 李皓然 | 203 | 有 | 拟录取 | 新能源汽车技术 |
ks0440 | 234102****3230 | 王和平 | 203 | 有 | 拟录取 | 机电一体化技术 |
ks1262 | 234111****3493 | 方宗硕 | 203 | 有 | 拟录取 | 大数据与会计 |
ks1782 | 234116****1459 | 杨峰 | 203 | 有 | 拟录取 | 新能源汽车技术 |
ks1961 | 234117****3130 | 张佳 | 203 | 有 | 拟录取 | 酒店管理与数字化运营 |
ks2030 | 234117****1686 | 李怡琳 | 203 | 有 | 拟录取 | 大数据与会计 |
ks2092 | 234117****4904 | 王奕 | 203 | 有 | 拟录取 | 大数据与财务管理 |
ks2093 | 234117****0612 | 郑立麒 | 203 | 有 | 拟录取 | 园艺技术 |
ks2246 | 234125****1004 | 王婉仪 | 203 | 有 | 拟录取 | 园林技术 |
ks0553 | 234103****1261 | 郝佳欣 | 203 | 有 | 拟录取 | 大数据与会计 |
ks0658 | 234103****1234 | 邓世豪 | 203 | 有 | 拟录取 | 园林技术 |
ks0992 | 234106****1971 | 赵永亮 | 203 | 有 | 拟录取 | 计算机网络技术 |
ks1927 | 234117****0329 | 徐孟真 | 203 | 有 | 拟录取 | 动漫制作技术 |
ks1588 | 234114****0076 | 闫子豪 | 203 | 有 | 拟录取 | 电子商务(全媒体互联网营销方向) |
ks0698 | 234103****1967 | 王佳楠 | 203 | 有 | 拟录取 | 移动互联应用技术(互联网UI设计方向) |
ks0824 | 234104****1580 | 姬明锦 | 203 | 有 | 拟录取 | 园艺技术 |
ks2125 | 234118****0611 | 李佳乐 | 203 | 有 | 拟录取 | 大数据与会计 |
ks1353 | 234113****1160 | 张征祥 | 202 | 有 | 拟录取 | 大数据与会计 |
ks1866 | 234116****1552 | 贾瑞 | 202 | 有 | 拟录取 | 电子商务 |
ks2337 | 234131****0385 | 赵梦蝶 | 202 | 有 | 拟录取 | 旅游管理 |
ks0449 | 234102****1054 | 田军阳 | 202 | 有 | 拟录取 | 汽车检测与维修技术 |
ks1401 | 234113****1689 | 王先进 | 202 | 有 | 拟录取 | 电子商务 |
ks2024 | 234117****1837 | 魏新燕 | 202 | 有 | 拟录取 | 食品生物技术 |
ks0096 | 234114****9296 | 张苗苗 | 202 | 有 | 拟录取 | 电子商务 |
ks0159 | 234123****9294 | 陈玟静 | 202 | 有 | 拟录取 | 大数据与会计 |
ks0742 | 234104****0274 | 樊事涛 | 202 | 有 | 拟录取 | 计算机网络技术(全栈工程师方向) |
ks1937 | 234117****0116 | 樊永祥 | 202 | 有 | 拟录取 | 新能源汽车技术 |
ks2007 | 234117****6874 | 石芸溪 | 202 | 有 | 拟录取 | 园林工程技术 |
ks2044 | 234117****4095 | 马鑫 | 202 | 有 | 拟录取 | 计算机网络技术(全栈工程师方向) |
ks0358 | 234101****0257 | 何洁 | 202 | 有 | 拟录取 | 大数据与财务管理 |
ks0418 | 234102****0029 | 杨雨博 | 202 | 有 | 拟录取 | 计算机网络技术(Java高级软件开发工程师方向) |
ks0961 | 234105****0702 | 胡雯慧 | 202 | 有 | 拟录取 | 大数据与会计 |
ks1534 | 234114****0445 | 周消月 | 202 | 有 | 拟录取 | 园艺技术 |
ks1773 | 234116****0080 | 应星悦 | 202 | 有 | 拟录取 | 大数据与会计 |
ks0735 | 234104****1112 | 李雨炉 | 202 | 有 | 拟录取 | 大数据与会计 |
ks1355 | 234113****1999 | 杨顺集 | 202 | 有 | 拟录取 | 计算机应用技术 |
ks0803 | 234104****3685 | 陈景辉 | 202 | 有 | 拟录取 | 机电一体化技术 |
ks0038 | 234105****9034 | 高帅 | 202 | 有 | 拟录取 | 视觉传达设计 |
ks0645 | 234103****4593 | 郭千千 | 202 | 有 | 拟录取 | 工程造价 |
ks0797 | 234104****2732 | 宗烨燃 | 201 | 有 | 拟录取 | 动漫制作技术 |
ks1777 | 234116****0481 | 丁启贵 | 201 | 有 | 拟录取 | 计算机网络技术(Java高级软件开发工程师方向) |
ks2071 | 234117****0965 | 霭聪 | 201 | 有 | 拟录取 | 数字媒体艺术设计 |
ks0189 | 234103****8048 | 刘艺博 | 201 | 有 | 拟录取 | 新能源汽车技术 |
ks2319 | 234129****0039 | 申国旗 | 201 | 有 | 拟录取 | 新能源汽车技术 |
ks0054 | 234108****9701 | 赵悦 | 201 | 有 | 拟录取 | 园林技术 |
ks0771 | 234104****3178 | 金喜航 | 201 | 有 | 拟录取 | 机电一体化技术 |
ks0912 | 234105****2087 | 周思茹 | 201 | 有 | 拟录取 | 电子商务 |
ks1557 | 234114****1626 | 王庆涵 | 201 | 有 | 拟录取 | 计算机网络技术(Java高级软件开发工程师方向) |
ks1903 | 234116****4197 | 刁婷 | 201 | 有 | 拟录取 | 大数据与会计 |
ks0009 | 234102****9721 | 杜皓宇 | 201 | 有 | 拟录取 | 工业机器人技术 |
ks0089 | 234114****9127 | 王婉婉 | 201 | 有 | 拟录取 | 移动互联应用技术(互联网UI设计方向) |
ks1285 | 234112****0123 | 刘璐 | 201 | 有 | 拟录取 | 计算机网络技术(Java高级软件开发工程师方向) |
ks1356 | 234113****2825 | 李婷婷 | 201 | 有 | 拟录取 | 大数据与会计 |
ks2000 | 234117****6086 | 孔馨鸣 | 201 | 有 | 拟录取 | 动漫制作技术 |
ks0908 | 234105****1296 | 王欣月 | 201 | 有 | 拟录取 | 森林生态旅游与康养 |
ks1098 | 234108****2548 | 李墩一 | 201 | 有 | 拟录取 | 工程造价 |
ks1508 | 234114****1035 | 杨元章 | 201 | 有 | 拟录取 | 计算机应用技术 |
ks0791 | 234104****2394 | 黄盼盼 | 201 | 有 | 拟录取 | 大数据与会计 |
ks0451 | 234102****1913 | 杨晨 | 201 | 有 | 拟录取 | 林业技术 |
ks2047 | 234117****4838 | 潘傲霜 | 201 | 有 | 拟录取 | 大数据与会计 |
ks0245 | 234107****8159 | 韩谨名 | 200 | 有 | 拟录取 | 计算机网络技术(Java高级软件开发工程师方向) |
ks0441 | 234102****5060 | 贾元博 | 200 | 有 | 拟录取 | 机电一体化技术 |
ks0528 | 234103****0829 | 薛薪邑 | 200 | 有 | 拟录取 | 园艺技术 |
ks0890 | 234105****2970 | 赵维玮 | 200 | 有 | 拟录取 | 园林技术(中外合作办学方向) |
ks0997 | 234106****0075 | 张永林 | 200 | 有 | 拟录取 | 工程造价 |
ks1767 | 234116****1365 | 郑馨月 | 200 | 有 | 拟录取 | 计算机应用技术 |
ks0644 | 234103****4559 | 范可新 | 200 | 有 | 拟录取 | 动漫制作技术 |
ks0720 | 234103****0709 | 宋志明 | 200 | 有 | 拟录取 | 机电一体化技术 |
ks0871 | 234104****2683 | 高嘉兴 | 200 | 有 | 拟录取 | 新能源汽车技术 |
ks0913 | 234105****2256 | 董家宝 | 200 | 有 | 拟录取 | 计算机网络技术 |
ks1524 | 234114****0129 | 葛卓浩 | 200 | 有 | 拟录取 | 信息安全技术应用 |
ks0126 | 234116****9007 | 孙佳仪 | 200 | 有 | 拟录取 | 电子商务 |
ks0510 | 234103****0240 | 丁浩然 | 200 | 有 | 拟录取 | 计算机应用技术 |
ks1995 | 234117****4619 | 齐家兴 | 200 | 有 | 拟录取 | 工程造价 |
ks2277 | 234126****1859 | 李坤彭 | 200 | 有 | 拟录取 | 无人机应用技术 |
ks0444 | 234102****0119 | 王玉丰 | 200 | 有 | 拟录取 | 工程造价 |
ks0650 | 234103****0743 | 马鹏飞 | 200 | 有 | 拟录取 | 园林技术 |
ks2323 | 234129****5318 | 陈文硕 | 200 | 有 | 拟录取 | 计算机网络技术(Java高级软件开发工程师方向) |
ks0261 | 234110****8006 | 张林栋 | 200 | 有 | 拟录取 | 新能源汽车技术 |
ks0534 | 234103****0608 | 李楠 | 200 | 有 | 拟录取 | 工程造价 |
ks0551 | 234103****0659 | 乔禾 | 200 | 有 | 拟录取 | 大数据与会计 |
ks0792 | 234104****2403 | 李夏雨 | 200 | 有 | 拟录取 | 大数据与会计 |
ks0983 | 234106****1540 | 王梓羽 | 200 | 有 | 拟录取 | 电子商务 |
ks0989 | 234106****1617 | 马扬裴 | 200 | 有 | 拟录取 | 电子商务 |
ks1159 | 234110****0498 | 孙思彤 | 200 | 有 | 拟录取 | 环境艺术设计 |
ks1509 | 234114****1677 | 李凯晴 | 200 | 有 | 拟录取 | 食品生物技术 |
ks2020 | 234117****1661 | 赵书盼 | 200 | 有 | 拟录取 | 电子商务 |
ks2295 | 234127****2668 | 史梦雅 | 200 | 有 | 拟录取 | 电子商务(全媒体互联网营销方向) |
ks0420 | 234102****0040 | 侯雨杰 | 200 | 有 | 拟录取 | 大数据与会计 |
ks2300 | 234127****4603 | 李梦龙 | 200 | 有 | 拟录取 | 计算机网络技术 |
ks2132 | 234121****0553 | 焦雅柳 | 200 | 有 | 拟录取 | 环境工程技术 |
ks0383 | 234101****1309 | 董照诚 | 200 | 有 | 拟录取 | 机电一体化技术 |
ks2056 | 234117****2765 | 谢慧 | 200 | 有 | 拟录取 | 园林工程技术 |
ks0873 | 234104****2758 | 查思睿 | 199 | 有 | 拟录取 | 新能源汽车技术 |
ks0899 | 234105****4290 | 郭美雪 | 199 | 有 | 拟录取 | 大数据与会计 |
ks0945 | 234105****1032 | 祝寒露 | 199 | 有 | 拟录取 | 自然保护地建设与管理 |
ks1042 | 234107****2457 | 贾洪超 | 199 | 有 | 拟录取 | 计算机网络技术(Java高级软件开发工程师方向) |
ks1383 | 234113****1731 | 袁鑫豪 | 199 | 有 | 拟录取 | 计算机网络技术 |
ks1807 | 234116****2720 | 杨旭 | 199 | 有 | 拟录取 | 工程造价 |
ks2290 | 234127****2452 | 姜山红 | 199 | 有 | 拟录取 | 大数据与会计 |
ks0312 | 234117****8157 | 李荣泽 | 199 | 有 | 拟录取 | 移动互联应用技术(互联网UI设计方向) |
ks2050 | 234117****2411 | 汪琳凯 | 199 | 有 | 拟录取 | 计算机应用技术 |
ks0434 | 234102****1417 | 许子阳 | 199 | 有 | 拟录取 | 计算机应用技术 |
ks0760 | 234104****0621 | 刘小娜 | 199 | 有 | 拟录取 | 大数据与会计 |
ks0809 | 234104****4001 | 代少坤 | 199 | 有 | 拟录取 | 工业机器人技术 |
