河南林业职业学院2023年统招招生计划
专业名称 | 专业代码 | 文科 | 理科 | 对口 |
园艺技术 | 410105 | 38 | 11 | 26 |
园林技术 | 410202 | 34 | 25 | 23 |
工程造价 | 440501 | 21 | 22 | |
工程测量技术 | 420301 | 6 | 14 | |
园林工程技术 | 440104 | 8 | 5 | 6 |
园林技术(中外合作办学) | 410202 | |||
林业技术 | 410201 | 14 | 7 | 5 |
环境工程技术 | 420802 | 5 | 7 | |
食品生物技术 | 470101 | 6 | 6 | |
自然保护地建设与管理 | 410209 | 6 | 3 | 3 |
旅游管理 | 540101 | 5 | 3 | 12 |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 8 | 12 | |
食品贮运与营销专业 | 490106 | 7 | 5 | |
森林生态旅游与康养专业 | 410210 | 5 | 7 | |
大数据与会计 | 530302 | 55 | 15 | 20 |
大数据与财务管理 | 530301 | 13 | 5 | |
市场营销 | 530605 | 10 | 5 | 19 |
电子商务 | 530701 | 25 | 15 | 22 |
跨境电子商务 | 530702 | 5 | 5 | 5 |
视觉传达设计 | 550102 | 27 | 6 | 20 |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 24 | 8 | |
环境艺术设计 | 550106 | 15 | 6 | 6 |
动漫制作技术 | 510215 | 31 | 15 | 15 |
计算机网络技术 | 510202 | 16 | 30 | 10 |
工业机器人技术 | 460305 | 11 | 12 | 6 |
计算机应用技术 | 510201 | 32 | 46 | 16 |
信息安全技术应用专业 | 510207 | 6 | 6 | 6 |
机电一体化技术 | 460301 | 30 | 46 | 17 |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 12 | 5 | 6 |
无人机应用技术 | 460609 | 3 | 2 | 9 |
新能源汽车技术 | 460702 | 30 | 14 | 11 |
电子商务(全媒体互联网营销方向) | 530701 | 40 | 30 | 7 |
计算机网络技术(Java高级软件开发工程师方向) | 510202 | 5 | 4 | 2 |
计算机网络技术(全栈工程师方向) | 510202 | 2 | 2 | 2 |
移动互联应用技术(互联网UI设计方向) | 510106 | 50 | 35 |
终审:魏金太
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册