河南林业职业学院2021年统招录取分数统计表
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 对口批次 | 普招批次 | ||||
对口计划 | 最高分;平均分;最低分 | 文科计划 | 最高分;平均分;最低分 | 理科计划 | 最高分;平均分;最低分 | |||
1 | 园艺技术 | 410105 | 8 | 567;550;540 | 10 | 434;375;351 | 8 | 352;326;315 |
2 | 园林技术 | 410202 | 8 | 572;556;546 | 10 | 459;381;352 | 8 | 408;369;333 |
3 | 工程造价 | 440501 | 0 | 11 | 410;368;352 | 9 | 420;338;313 | |
4 | 工程测量技术 | 420301 | 0 | 11 | 388;368;360 | 9 | 374;374;374 | |
5 | 园林工程技术 | 440104 | 8 | 541;540;540 | 10 | 422;374;355 | 7 | |
6 | 林业技术 | 410201 | 8 | 550;550;550 | 10 | 460;400;356 | 8 | 420;357;322 |
7 | 环境工程技术 | 420802 | 0 | 11 | 410;390;361 | 9 | 337;337;337 | |
8 | 食品生物技术 | 470101 | 0 | 11 | 354;354;354 | 9 | 352;333;314 | |
9 | 自然保护地建设与管理 | 410209 | 8 | 10 | 406;380;360 | 7 | 351;326;313 | |
10 | 旅游管理 | 540101 | 8 | 584;552;517 | 7 | 395;373;351 | 5 | 319;319;319 |
11 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 8 | 528;521;514 | 7 | 411;376;352 | 5 | |
12 | 大数据与会计 | 530302 | 5 | 571;535;519 | 8 | 432;377;355 | 7 | 387;331;314 |
13 | 大数据与财务管理 | 530301 | 0 | 27 | 436;382;351 | 14 | 374;374;374 | |
14 | 市场营销 | 530605 | 5 | 636;561;509 | 8 | 457;407;368 | 7 | 344;336;329 |
15 | 电子商务 | 530701 | 5 | 636;555;509 | 8 | 431;387;358 | 7 | 379;342;316 |
16 | 电子商务(网络推广方向) | 530701 | 5 | 606;564;514 | 8 | 389;367;352 | 7 | 368;334;321 |
17 | 跨境电子商务 | 530702 | 5 | 8 | 412;377;351 | 7 | ||
18 | 视觉传达设计 | 550102 | 5 | 595;466;446 | 15 | 61.3;57.6;56.4 | 4 | 53.4;52.1;51.5 |
19 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 5 | 14 | 62.8;56.8;55.9 | 4 | 52.5;51.4;50.4 | |
20 | 环境艺术设计 | 550106 | 5 | 484;462;446 | 15 | 60.5;56.5;55.5 | 4 | 53.8;52.4;51.5 |
21 | 动漫制作技术 | 510215 | 5 | 576;542;519 | 8 | 465;400;353 | 7 | 363;338;313 |
22 | 计算机网络技术 | 510202 | 5 | 569;541;518 | 8 | 393;367;353 | 7 | 385;339;314 |
23 | 计算机网络技术(Java方向) | 510202 | 5 | 554;539;523 | 8 | 473;379;353 | 7 | 356;330;314 |
24 | 计算机网络技术(Web前端开发方向) | 510202 | 5 | 549;544;540 | 8 | 400;372;352 | 7 | 375;344;322 |
25 | 移动互联应用技术(互联网UI设计方向) | 510106 | 0 | 8 | 420;378;350 | 9 | 392;329;313 | |
26 | 工业机器人技术 | 460305 | 5 | 514;514;514 | 8 | 430;371;355 | 7 | 391;343;314 |
27 | 计算机应用技术 | 510201 | 5 | 563;530;515 | 8 | 421;376;351 | 7 | 378;329;313 |
28 | 虚拟现实技术应用 | 510208 | 5 | 581;556;531 | 11 | 414;383;358 | 7 | 324;319;314 |
29 | 机电一体化技术 | 460301 | 5 | 560;501;485 | 8 | 425;377;352 | 7 | 365;334;313 |
30 | 无人机应用技术 | 460609 | 5 | 361;256;220 | 8 | 366;361;356 | 7 | 354;313;331 |
31 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 5 | 545;457;426 | 8 | 375;375;375 | 7 | 335;328;322 |
32 | 新能源汽车技术 | 460702 | 5 | 431;424;421 | 8 | 384;367;352 | 7 | 385;350;317 |
合计 | 151 | 318 | 231 |
终审:魏金太
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册